根据农业农村部办公厅《关于开展2016-2018年度全国农牧渔业丰收奖申报工作的通知》(农办科〔2019〕7号)要求,我厅组织相关单位申报了《西藏苹果绿色高效生产技术集成与推广》农业技术推广成果奖申报材料,目前已完成评审工作,现将拟推荐获奖情况公示如下:
《西藏苹果绿色高效生产技术集成与推广》项目
申报单位:西藏自治区农牧科学院蔬菜研究所
推荐奖项:农业技术推广成果奖二等奖
项目第一完成人:杨文渊
项目联系人:李艳锋
联系电话:13889010450
对以上述推荐项目有不同意见,请于2019年4月30日--5月9日向厅科技教育处反映。
电话兼传真:6364489
附件:项目主要完成人情况简表
西藏自治区丰收计划办公室
2019年4月30日
项目主要完成人情况简表
排名 | 姓名 | 性别 | 职称 | 单位全称 | 单位性质 | 单位所属层级 | |
1 | 杨文渊 | 女 | 510 | 副研究员 | 四川省农业科学院园艺研究所 | 科研单位 | 省属 |
2 | 陶 炼 | 男 | 500113198506275637 | 副研究员 | 四川省农业科学院园艺研究所 | 科研单位 | 省属 |
3 | 李艳锋 | 男 | 610324198107034217 | 副研究员 | 西藏自治区农牧科学院蔬菜研究所 | 科研单位 | 省属 |
4 | 谢红江 | 男 | 513225197309270010 | 研究员 | 四川省农业科学院园艺研究所 | 科研单位 | 省属 |
5 | 刘 伟 | 男 | 510402198207265913 | 副研究员 | 四川省农业科学院园艺研究所 | 科研单位 | 省属 |
6 | 张 凯 | 男 | 142322199207091033 | 研实 | 西藏自治区农牧科学院蔬菜研究所 | 科研单位 | 省属 |
7 | 土旦吉热 | 男 | 542301199407012056 | 研实 | 西藏自治区农牧科学院蔬菜研究所 | 科研单位 | 省属 |
8 | 路贵龙 | 男 | 370827198808092811 | 助研 | 西藏自治区农牧科学院蔬菜研究所 | 科研单位 | 省属 |
9 | 钟 奇 | 男 | 510104198707214078 | 研实 | 四川省农业科学院园艺研究所 | 科研单位 | 省属 |
10 | 尼玛曲珍 | 女 | 54262119821115042X | 农艺师 | 西藏自治区林芝市农技推广中心 | 推广单位 | 县属 |
11 | 左雨凡 | 女 | 510131198907043428 | 农艺师 | 四川省农业科学院园艺研究所 | 科研单位 | 省属 |
12 | 次旺平措 | 男 | 542331198701240213 | 农艺师 | 西藏自治区米林县农牧局 | 推广单位 | 县属 |
13 | 泽旺伦塔 | 女 | 513227198908102411 | 农艺师 | 林芝市巴宜区农牧局 | 推广单位 | 县属 |
14 | 尼玛次吉 | 女 | 542621197803080627 | 农艺师 | 林芝市巴宜区农牧局 | 推广单位 | 县属 |
15 | 秦绪兰 | 女 | 513227197708054422 | 农艺师 | 阿坝州小金县农业畜牧和水务局 | 推广单位 | 县属 |
16 | 吴明才 | 男 | 513336198606073514 | 农艺师 | 乡城县农牧科技和供销合作局 | 推广单位 | 县属 |
17 | 余祖剑 | 男 | 513321197907160014 | 农艺师 | 康定市农牧科技和供销合作局 | 推广单位 | 县属 |
18 | 杨开平 | 男 | 510322197001317170 | 其它 | 西藏林芝盛世农业科技有限公司 | 其他服务主体 | 乡属 |
19 | 张俊伟 | 男 | 513223199811170417 | 农艺师 | 茂县南新镇特色水果专业合作社 | 其他服务主体 | 乡属 |
20 | 周海洪 | 男 | 513423197410160711 | 农艺师 | 盐源县喜志洪发苹果种植专业合作社 | 其他服务主体 | 乡属 |
21 | 李德华 | 男 | 513323197610100515 | 其它 | 康定市脆蜜红富士专业合作社 | 其他服务主体 | 乡属 |
22 | 郑 鑫 | 男 | 510182198403245819 | 农艺师 | 四川国光农化股份有限公司 | 其他服务主体 | 乡属 |
23 | 陈 静 | 女 | 513336196209200023 | 农艺师 | 乡城益芗农旅开发有限责任公司 | 其他服务主体 | 乡属 |
24 | 罗光全 | 男 | 510521197112156618 | 其他 | 西藏林芝盛世农业科技有限公司 | 其他服务主体 | 乡属 |
25 | 杨 勇 | 男 | 510322198001037173 | 其他 | 西藏林芝盛世农业科技有限公司 | 其他服务主体 | 乡属 |
无障碍阅读
关怀版
微信公众号