为充分发挥各级农牧业科技人员贴近基层的优势,引导科技人员深入生产一线、面向基层强化技术服务,把先进、适用农业科技成果和技术转化为现实的农业生产力,根据《区农业农村厅关于印发〈2024年农牧业科技下乡技术包保工作方案〉的通知》(藏农厅发〔2024〕40号)文件要求,我厅组织开展了2024年科技下乡技术包保优秀派出单位评审和优秀个人推荐工作。现将相关情况公示如下。
一、公示内容
(一)2024年科技下乡技术包保268名先进个人名单(见附件1)
(二)2024年科技下乡技术包保派出单位评审情况
2025年3月12日,自治区农业农村厅组织2024年担任各技术包保组副组长的厅相关处室负责同志、区农科院相关处室负责同志及相关派出单位负责同志共14人召开评审会议,对提交本单位自评报告和相关佐证资料的派出单位年度科技下乡技术包保工作进行打分评审。经14位评审现场打分,结果如下:
西藏自治区兽医生物药品制造厂:94.00分
西藏自治区农业技术推广服务中心:93.92分
西藏自治区动物疫病预防控制中心(畜牧总站):93.07分
西藏自治区畜牧兽医研究所:91.2分
西藏自治区蔬菜研究所:86.7分
二、公示方式
本公示在我单位官方网站进行公示,公示期为5个工作日。
三、联系方式
如有任何疑问,请联系自治区农业农村厅农业科技处。
联系人:刘庆勇
联系电话:6364489
厅机关纪委:涂丹
联系电话:6327393
邮箱:kjc6335403@126.com
西藏自治区农业农村厅
2025年3月17日
附件1:2024年科技下乡技术包保268名先进个人名单
2024年农牧业科技下乡技术包保工作先进个人 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 工作单位 | 职务/职级 | 备注 |
1 | 格桑顿珠 | 男 | 藏 | 西藏自治区农牧科学院(培训处) | 副研究员 | |
2 | 平措占堆 | 男 | 藏 | 西藏自治区农牧科学院(畜科所) | 副研究员 | |
3 | 索朗达 | 男 | 藏 | 西藏自治区农牧科学院(畜科所) | 副研究员 | |
4 | 仁增旺堆 | 男 | 藏 | 西藏自治区农牧科学院(草科所) | 畜牧师 | |
5 | 王晋雄 | 男 | 汉 | 西藏自治区农牧科学院(农业研究所) | 副研究员 | |
6 | 扎西罗布 | 男 | 藏 | 西藏自治区农牧科学院(农业研究所) | 研究实习员 | |
7 | 普布多吉 | 男 | 藏 | 西藏自治区农牧科学院(农产品开发与食品科研所) | 助理研究院 | |
8 | 李艳锋 | 男 | 汉 | 西藏自治区农牧科学院(蔬菜研究所) | 副研究员 | |
9 | 王金林 | 男 | 汉 | 西藏自治区农牧科学院(水产科学研究所) | 助理研究院 | |
10 | 杨杰 | 男 | 汉 | 西藏自治区农牧科学院蔬菜研究所 | 研究员 | |
11 | 杨斌 | 男 | 汉 | 西藏自治区农牧科学院蔬菜研究所 | 副研究员 | |
12 | 周建设 | 男 | 汉 | 西藏自治区农牧科学院水产科学研究所 | 副研究员 | |
13 | 桑旦 | 男 | 藏 | 西藏自治区农牧科学院草业科学研究所 | 助理研究员 | |
14 | 魏迎春 | 男 | 汉 | 西藏自治区农牧科学院农业研究所 | 研究员 | |
15 | 张文会 | 男 | 汉 | 西藏自治区农牧科学院农产品开发与食品科学研究所 | 研究员 | |
16 | 拉巴次仁 | 男 | 汉 | 西藏自治区农牧科学院畜牧兽医研究所 | 研究员 | |
17 | 王启明 | 男 | 汉 | 西藏自治区农业农村厅畜牧水产处 | 二级主任科员 | |
18 | 王忠红 | 男 | 汉 | 西藏农牧学院 | 二级学院副院长/教授 | |
19 | 叶彦辉 | 男 | 汉 | 西藏农牧学院 | 副教授 | |
20 | 张辉 | 男 | 汉 | 西藏农牧学院动物科学学院 | 副院长/副教授 | |
21 | 谭占坤 | 男 | 汉 | 西藏农牧学院动物科学学院 | 教研室主任/副教授 | |
22 | 卓嘎 | 女 | 藏 | 西藏农牧学院植物科学学院 | 副教授 | |
23 | 耿华伟 | 男 | 汉 | 西藏自治区兽医生物药品制造厂 | 高级兽医师 | |
24 | 罗布顿珠 | 男 | 藏 | 西藏自治区兽医生物药品制造厂 | 兽医师 | |
25 | 索朗拉吉 | 女 | 藏 | 西藏自治区兽医生物药品制造厂 | 兽医师 | |
26 | 旦永 | 男 | 藏 | 西藏自治区兽医生物药品制造厂 | 兽医师 | |
27 | 张超 | 男 | 汉 | 西藏自治区兽医生物药品制造厂 | 兽医师 | |
28 | 于子淇 | 男 | 汉 | 西藏自治区兽医生物药品制造厂 | 兽医师 | |
29 | 尼玛群宗 | 女 | 藏 | 西藏自治区动物疫病预防控制中心(畜牧总站) | 主任(站长)/正高级畜牧师 | |
30 | 格桑卓玛 | 女 | 藏 | 西藏自治区动物疫病预防控制中心(畜牧总站) | 副科长/高级兽医师 | |
31 | 陈瑶 | 男 | 汉 | 西藏自治区动物疫病预防控制中心(畜牧总站) | 副科长/高级兽医师 | |
32 | 达瓦 | 男 | 藏 | 西藏自治区动物疫病预防控制中心(畜牧总站) | 畜牧师 | |
33 | 杨涛 | 男 | 汉 | 西藏自治区动物疫病预防控制中心(畜牧总站) | 高级兽医师 | |
34 | 宁立宏 | 男 | 汉 | 西藏自治区动物疫病预防控制中心(畜牧总站) | 兽医师 | |
35 | 程方方 | 女 | 汉 | 西藏自治区动物疫病预防控制中心(畜牧总站) | 副科长/高级畜牧师 | |
36 | 顿珠曲卓 | 女 | 藏 | 西藏自治区动物疫病预防控制中心(畜牧总站) | 助理畜牧师 | |
37 | 隆英 | 女 | 藏 | 西藏自治区农业技术推广服务中心 | 主任、正高级农艺师 | |
38 | 依斯麻 | 男 | 回 | 西藏自治区农业技术推广服务中心 | 站长/高级农艺师 | |
39 | 旺杰次仁 | 男 | 藏 | 西藏自治区农业技术推广服务中心 | 农艺师 | |
40 | 司政邦 | 男 | 汉 | 西藏自治区农业技术推广服务中心 | 高级农艺师 | |
41 | 高建新 | 男 | 汉 | 西藏自治区农业技术推广服务中心 | 农艺师 | |
42 | 赵拓涵 | 男 | 汉 | 西藏自治区农业技术推广服务中心 | 农艺师 | |
43 | 达瓦扎西 | 男 | 藏 | 拉萨市农业技术研究推广站 | 农艺师 | |
44 | 扎西曲珍 | 女 | 藏 | 拉萨市达孜区农业农村和科技技术局 | 高级农技师 | |
45 | 旦增 | 女 | 藏 | 拉萨市当雄县农业农村和科技技术司 | 畜牧师 | |
46 | 刚组 | 女 | 藏 | 拉萨市曲水县农业农村和水利局(畜牧兽医站) | 高级兽医师 | |
47 | 确吉 | 女 | 藏 | 拉萨市尼木县尼木乡农牧综合服务中心 | 农艺师 | |
48 | 德吉央宗 | 女 | 藏 | 拉萨市畜牧兽医总站 | 助理兽医师 | |
49 | 四郎卓玛 | 女 | 藏 | 拉萨市畜牧兽医总站 | 助理兽医师 | |
50 | 次仁卓嘎 | 女 | 藏 | 拉萨市农业技术研究推广站 | 农艺师 | |
51 | 格桑玉珍 | 女 | 藏 | 拉萨市达孜区农业技术推广站 | 副高级农艺师 | |
52 | 索朗旦增 | 男 | 藏 | 拉萨市达孜区畜牧兽医站 | 兽医师 | |
53 | 扎琼 | 男 | 藏 | 拉萨市城关区农业农村和水利局 | 兽医师 | |
54 | 罗桑顿珠 | 男 | 藏 | 拉萨市城关区农业农村和水利局 | 农艺师 | |
55 | 格桑曲吉 | 女 | 藏 | 拉萨市当雄县乌玛瑭乡农牧综合服务中心 | 主任 | |
56 | 米玛 | 男 | 藏 | 拉萨市当雄县龙仁乡农牧综合服务中心 | 初级 | |
57 | 达娃措姆 | 女 | 藏 | 拉萨市曲水县农业农村和水利局 | 兽医师 | |
58 | 丁亮 | 男 | 汉 | 拉萨市曲水县聂当乡农牧综合服务中心 | 农艺师 | |
59 | 久米 | 男 | 藏 | 拉萨市尼木县农机推广站 | 农艺师 | |
60 | 普布次仁 | 男 | 藏 | 拉萨市尼木县卡如乡农牧综合服务站 | 畜牧师 | |
61 | 次旦卓嘎 | 女 | 藏 | 拉萨市林周县畜牧兽医站 | 兽医师 | |
62 | 田科兴 | 男 | 汉 | 拉萨市林周县农业技术推广站 | 农艺师 | |
63 | 旦增卓玛 | 女 | 藏 | 拉萨市墨竹工卡县农业农村和科学技术局 | 农艺师 | |
64 | 洛桑旦增 | 男 | 藏 | 拉萨市墨竹工卡县农业农村和科学技术局 | 初级 | |
65 | 边琼 | 女 | 藏 | 日喀则市动物预防控制中心 | 高级兽医师 | |
66 | 多吉次仁 | 男 | 藏 | 日喀则市昂仁县农牧综合服务中心 | 中级 | |
67 | 旺杰 | 男 | 藏 | 日喀则市白朗县农牧综合服务中心 | 农艺师 | |
68 | 拉旺次仁 | 女 | 藏 | 日喀则市定结县农牧综合服务中心 | 副主任/农艺师 | |
69 | 旦增米久 | 男 | 藏 | 日喀则市定日县农牧综合服务中心 | 水利工程师 | |
70 | 次仁旦增 | 男 | 藏 | 日喀则市岗巴县农牧综合服务中心 | 副主任 | |
71 | 次仁普赤 | 女 | 藏 | 日喀则市吉隆县农牧综合服务中心 | 助理农艺师 | |
72 | 次仁罗布 | 男 | 藏 | 日喀则市江孜县农牧综合服务中心 | 助理畜牧师 | |
73 | 贡嘎次仁 | 男 | 藏 | 日喀则市康马县农牧综合服务中心 | 副主任/高级兽医师 | |
74 | 加央 | 男 | 藏 | 日喀则市拉孜县农牧综合服务中心 | 副主任 | |
75 | 尼玛扎西 | 男 | 藏 | 日喀则市南木林县农牧综合服务中心 | 农艺师 | |
76 | 次旦卓嘎 | 女 | 藏 | 日喀则市聂拉木农牧综合服务中心 | 初级 | |
77 | 洛桑贡布 | 男 | 藏 | 日喀则市仁布县农牧综合服务中心 | 副主任/助理畜牧师 | |
78 | 旺加 | 男 | 藏 | 日喀则市桑珠孜区农牧综合服务中心 | 兽医师 | |
79 | 琼珠 | 男 | 藏 | 日喀则市萨嘎县农牧综合服务中心 | 兽医师 | |
80 | 次仁曲珍 | 女 | 藏 | 日喀则市萨迦县农牧综合服务中心 | 助理兽医师 | |
81 | 土旦曲扎 | 男 | 藏 | 日喀则市谢通门县农牧综合服务中心 | 中级 | |
82 | 米玛普赤 | 女 | 藏 | 日喀则市亚东县农牧综合服务中心 | 畜牧师 | |
83 | 索朗加措 | 男 | 藏 | 日喀则市仲巴县隆嘎尔乡农牧综合服务中心 | 初级 | |
84 | 平措拉姆 | 女 | 藏 | 日喀则市农业机械监理与技术推广服务站 | 农艺师 | |
85 | 索朗石达 | 男 | 藏 | 日喀则市农牧业科学研究推广中心 | 农艺师 | |
86 | 加央卓玛 | 女 | 藏 | 日喀则市农牧业科学研究推广中心 | 兽医师 | |
87 | 次旺罗布 | 男 | 藏 | 日喀则市桑珠孜区农牧综合服务中心 | 畜牧师 | |
88 | 索朗旺堆 | 男 | 藏 | 日喀则市桑珠孜区农牧综合服务中心 | 助理工程师 | |
89 | 多吉次仁 | 男 | 藏 | 日喀则市昂仁县农牧综合服务中心 | 兽医师 | |
90 | 拉巴卓玛 | 女 | 藏 | 日喀则市昂仁县农牧综合服务中心 | 林业工程师 | |
91 | 欧珠 | 男 | 藏 | 日喀则市岗巴县农牧综合服务中心 | 副高级农艺师 | |
92 | 旦巴 | 男 | 藏 | 日喀则市岗巴县农牧综合服务中心 | 兽医师 | |
93 | 普片 | 女 | 藏 | 日喀则市亚东县堆纳乡农牧综合服务中心 | 兽医师 | |
94 | 热旦 | 男 | 藏 | 日喀则市亚东县农牧综合服务中心 | 主任/六级职员 | |
95 | 格桑次仁 | 男 | 藏 | 日喀则市聂拉木县农牧综合服务中心 | 副高级农艺师 | |
96 | 罗布卓嘎 | 女 | 藏 | 日喀则市聂拉木县农牧综合服务中心 | 农艺师 | |
97 | 旺堆次仁 | 男 | 藏 | 日喀则市萨迦县农牧综合服务中心 | 中级 | |
98 | 达娃普尺 | 女 | 藏 | 日喀则市萨迦县农牧综合服务中心 | 员级 | |
99 | 白珍 | 女 | 藏 | 日喀则市白朗县农牧综合服务中心 | 兽医师 | |
100 | 次仁珍拉 | 女 | 藏 | 日喀则市白朗县农牧综合服务中心 | 农艺师 | |
101 | 扎西群陪 | 男 | 藏 | 日喀则市定结县农牧综合服务中心 | 主任 | |
102 | 拉旺次仁 | 男 | 藏 | 日喀则市定结县农牧综合服务中心 | 副主任 | |
103 | 珠桑 | 男 | 藏 | 日喀则市定日县农牧综合服务中心 | 副主任/中级 | |
104 | 旦增米玖 | 男 | 藏 | 日喀则市定日县农牧综合服务中心 | 工程师 | |
105 | 曲尼 | 女 | 藏 | 日喀则市定日县农牧综合服务中心 | 主任/农艺师 | |
106 | 仁增曲旺 | 女 | 藏 | 日喀则市吉隆县宗嘎镇人民政府 | 助理农艺师 | |
107 | 边片 | 女 | 藏 | 日喀则市吉隆县宗嘎镇人民政府 | 助理农艺师 | |
108 | 次仁罗布 | 男 | 藏 | 日喀则市江孜县农牧综合服务中心 | 助理畜牧师 | |
109 | 贡嘎次仁 | 男 | 藏 | 日喀则市康马县农牧综合服务中心 | 副主任/副高级兽医师 | |
110 | 益西卓玛 | 女 | 藏 | 日喀则市康马县农牧综合服务中心 | 副主任/副高级农艺师 | |
111 | 普布扎西 | 男 | 藏 | 日喀则市康马县少岗乡农牧综合服务中心 | 助理农业水利工程师 | |
112 | 拉巴平措 | 男 | 藏 | 日喀则市拉孜县农牧综合服务中心 | 畜牧师 | |
113 | 平措次仁 | 男 | 藏 | 日喀则市拉孜县农牧综合服务中心 | 副主任 | |
114 | 尼玛扎西 | 男 | 藏 | 日喀则南木林县农业农村和科学技术局 | 农艺师 | |
115 | 果吉 | 女 | 藏 | 日喀则南木林县农业农村和科学技术局 | 农艺师 | |
116 | 普赤 | 女 | 藏 | 日喀则市仁布县农牧综合服务中心 | 助理农艺师 | |
117 | 边巴措姆 | 女 | 藏 | 日喀则市仁布县农牧综合服务中心 | 助理农艺师 | |
118 | 央吉 | 女 | 藏 | 日喀则市萨嘎县农牧综合服务中心 | 副高级农艺师 | |
119 | 旦真 | 男 | 藏 | 日喀则市萨嘎县旦嘎乡农牧综合服务中心 | 副高级兽医师 | |
120 | 多吉顿珠 | 男 | 藏 | 日喀则市谢通门县农牧综合服务中心 | 兽医师 | |
121 | 次仁 | 女 | 藏 | 日喀则市谢通门县南木切乡农牧综合服务中心 | 助理兽医师 | |
122 | 仁增次旺 | 男 | 藏 | 日喀则市仲巴县偏吉乡农牧综合服务中心 | 初级 | |
123 | 顿珠桑旦 | 男 | 藏 | 日喀则市仲巴县吉玛乡人民政府 | 中级 | |
124 | 尼玛普尺 | 女 | 藏 | 山南市农业技术推广中心 | 农艺师 | |
125 | 达娃曲宗 | 女 | 藏 | 山南市措美县古堆乡农牧综合服务中心 | 主任、农艺师 | |
126 | 次仁顿珠 | 男 | 藏 | 山南市扎囊县农业农村局 | 高级兽医师 | |
127 | 普布顿珠 | 男 | 藏 | 山南市加查县农牧综合服务中心 | 畜牧师 | |
128 | 边巴扎西 | 男 | 藏 | 山南市隆子县农牧综合服务中心 | 副高级 | |
129 | 央宗 | 女 | 藏 | 山南市琼结县拉玉乡农牧综合服务中心 | 主任 | |
130 | 落桑 | 男 | 藏 | 山南市曲松县农业农村和科技水利局 | 兽医师 | |
131 | 仓木卓玛 | 女 | 藏 | 山南市桑日县农牧综合服务中心 | 兽医师 | |
132 | 欧金加措 | 男 | 藏 | 山南市洛扎县农牧综合服务中心 | 高级农艺师 | |
133 | 米玛更才 | 男 | 藏 | 山南市浪卡县农牧综合服务中心 | 主任 | |
134 | 顿珠罗布 | 男 | 藏 | 山南市错那市农牧综合服务中心 | 兽医师 | |
135 | 尼玛 | 女 | 藏 | 山南市贡嘎县农牧综合服务中心 | 农艺师 | |
136 | 巴桑次仁 | 男 | 藏 | 山南市畜牧兽医总站 | 技术员 | |
137 | 卓玛 | 女 | 藏 | 山南市农业技术推广中心 | 助理农艺师 | |
138 | 赵玉香 | 女 | 汉 | 山南市农业技术推广中心 | 助理农艺师 | |
139 | 桑珠 | 男 | 藏 | 山南市加麻乡农牧综合服务中心 | 专业技术人员 | |
140 | 冯旺 | 男 | 汉 | 山南市琼结县农牧综合服务中心 | 农艺师 | |
141 | 次央 | 女 | 藏 | 山南市贡嘎县农牧综合服务中心 | 高级农艺师 | |
142 | 布赤 | 女 | 藏 | 山南市贡嘎县农牧综合服务中心 | 高级兽医师 | |
143 | 普布次仁 | 男 | 藏 | 山南市乃东区农牧综合服务中心 | 农艺师 | |
144 | 达娃卓嘎 | 女 | 藏 | 山南市乃东区农牧综合服务中心 | 兽医师 | |
145 | 仓旦卓嘎 | 女 | 藏 | 山南市曲松县曲松镇农牧综合服务为中心 | 助理农艺师 | |
146 | 土登夏加 | 男 | 藏 | 山南市曲松县农业农村和科技水利局 | 兽医师 | |
147 | 次仁拉姆 | 女 | 藏 | 山南市隆子县农牧综合服务中心 | 副高 | |
148 | 仁增罗布 | 男 | 藏 | 山南市隆子县三林乡农牧综合服务中心 | 中级 | |
149 | 李超 | 男 | 汉 | 山南市错那市农牧综合服务中心 | 副主任高级兽医师 | |
150 | 白玛德吉 | 女 | 藏 | 山南市错那市农牧综合服务中心 | 农艺师 | |
151 | 米玛央宗 | 女 | 藏 | 山南市桑日县农牧综合服务中心 | 兽医师 | |
152 | 洛桑卓嘎 | 女 | 藏 | 山南市桑日县农牧综合服务中心 | 农艺师 | |
153 | 索朗扎西 | 男 | 藏 | 山南市洛扎县农牧综合服务中心 | 高级兽医师 | |
154 | 塔决 | 女 | 藏 | 山南市洛扎县农牧综合服务中心 | 农艺师 | |
155 | 索朗玉珍 | 女 | 藏 | 山南市扎囊县农业农村局 | 农艺师 | |
156 | 美朵 | 女 | 藏 | 山南市扎囊县农业农村局 | 兽医师 | |
157 | 益西边巴 | 男 | 藏 | 山南市加查县农牧综合服务中心 | 农艺师 | |
158 | 旦增次仁 | 男 | 藏 | 山南市加查县农牧综合服务中心 | 农艺师 | |
159 | 拉巴曲吉 | 女 | 藏 | 山南市措美县哲古镇农牧综合服务中心 | 副主任 | |
160 | 米珍 | 女 | 藏 | 山南市措美县农牧综合服务中心 | 农艺师 | |
161 | 彭琼美多 | 女 | 藏 | 山南市浪卡子县农牧综合服务中心 | 中级 | |
162 | 达娃 | 女 | 藏 | 山南市浪卡子县农牧综合服务中心 | 中级 | |
163 | 琼达 | 女 | 藏 | 林芝市市畜牧兽医站 | 副站长 | |
164 | 尼玛次吉 | 女 | 藏 | 林芝市巴宜区农牧技术推广中心 | 主任 | |
165 | 米玛次仁 | 男 | 藏 | 林芝市米林市兽防站 | 站长 | |
166 | 米玛次仁 | 男 | 藏 | 林芝市波密县农技推广服务站 | 站长 | |
167 | 平措扎西 | 男 | 藏 | 林芝市工布江达县兽防站 | 助理兽医师 | |
168 | 白玛曲珍 | 女 | 藏 | 林芝市朗县农技推广服务站 | 兽医师 | |
169 | 陈燕华 | 女 | 门巴 | 林芝市墨脱县农技推广服务站 | 农艺师 | |
170 | 金花 | 女 | 藏 | 林芝市察隅县兽防站 | 高级兽医师 | |
171 | 德吉卓嘎 | 女 | 藏 | 林芝市畜牧兽医站 | 高级兽医师 | |
172 | 姚新华 | 男 | 汉 | 林芝市农牧技术推广中心 | 副主任、农艺师 | |
173 | 边巴吉巴 | 女 | 藏 | 林芝市农牧技术推广中心 | 农艺师 | |
174 | 央吉 | 女 | 藏 | 林芝市巴宜区农牧技术推广中心 | 农艺师 | |
175 | 拉姆 | 女 | 藏 | 林芝市巴宜区畜牧兽医站 | 助理兽医师 | |
176 | 白玛玉珍 | 女 | 藏 | 林芝市米林市兽防站 | 高级兽医师 | |
177 | 阿旺加措 | 男 | 藏 | 林芝市米林市农技推广站 | 助理农艺师 | |
178 | 伦珠 | 男 | 藏 | 林芝市波密县兽站 | 兽医师 | |
179 | 巴桑乔 | 男 | 藏 | 林芝市波密县易贡乡农技推广服务中心 | 助理农艺师 | |
180 | 索朗多吉 | 男 | 藏 | 林芝市工布江达县农技推广中心 | 站长、农艺师 | |
181 | 拉姆 | 女 | 藏 | 林芝市工布江达县兽防站 | 助理兽医师 | |
182 | 次仁 | 女 | 藏 | 林芝市朗县兽防站 | 兽医师 | |
183 | 平措次仁 | 男 | 藏 | 林芝市朗县兽防站 | 站长、兽医师 | |
184 | 张立勇 | 男 | 汉 | 林芝市墨脱县农技推广服务站 | 农艺师 | |
185 | 扎西罗布 | 男 | 门巴 | 林芝市墨脱县农技推广服务站 | 农艺师 | |
186 | 尼玛顿珠 | 男 | 藏 | 林芝市察隅县农技推广站 | 农艺师 | |
187 | 孙文斌 | 男 | 汉 | 林芝市察隅县古玉乡农牧综合服务中心 | 主任 | |
188 | 成彦斌 | 男 | 汉 | 昌都市农业技术推广总站 | 农艺师 | |
189 | 果扎 | 男 | 藏 | 昌都市卡若区农牧科技推广服务中心 | 专技人员 | |
190 | 梁炜君 | 男 | 汉 | 昌都市芒康县农牧科技推广服务中心 | 农艺师 | |
191 | 松波顿珠 | 男 | 藏 | 昌都市左贡县农业农村和科学技术局 | 助理农艺师 | |
192 | 西绕群措 | 女 | 藏 | 昌都市察雅县农牧科技推广服务中心 | 副高级兽医师 | |
193 | 丁增尼玛 | 男 | 藏 | 昌都市洛隆县农业农村和科学技术局 | 技术员 | |
194 | 杨雄 | 男 | 汉 | 昌都市江达县农牧科技推广服务中心 | 兽医师 | |
195 | 仁青央措 | 女 | 藏 | 昌都市边坝县农业农村和科技水利局 | 农艺师 | |
196 | 旦珍 | 女 | 藏 | 昌都市类乌齐县农牧科技推广服务中心 | 农艺师 | |
197 | 杨果兄 | 女 | 汉 | 昌都市八宿县农牧科技推广服务中心 | 农艺师 | |
198 | 扎西德青 | 女 | 藏 | 昌都市丁青县农牧科技推广服务中心 | 高级农艺师 | |
199 | 边巴卓玛 | 女 | 藏 | 昌都市贡觉县农牧科技推广服务中心 | 农艺师 | |
200 | 洛桑扎西 | 男 | 藏 | 昌都市边坝县农牧科技推广服务中心 | 兽医师 | |
201 | 扎西央宗 | 女 | 藏 | 昌都市边坝县农业农村和科技水利局 | 助理农艺师 | |
202 | 卓玛拉姆 | 女 | 藏 | 昌都市洛隆县农牧科技推广服务中心 | 兽医师 | |
203 | 白玛拉姆 | 女 | 藏 | 昌都市左贡县农牧科技推广服务中心 | 兽医师 | |
204 | 德吉曲珍 | 女 | 藏 | 昌都市左贡县田妥镇农牧综合服务中心 | 农艺师 | |
205 | 次仁玉珍 | 女 | 藏 | 昌都市芒康县农牧科技推广服务中心 | 兽医师 | |
206 | 次仁拉姆 | 女 | 藏 | 昌都市八宿县农牧科技推广服务中心 | 农艺师 | |
207 | 贡秋巴姆 | 女 | 藏 | 昌都市八宿县农牧科技推广服务中心 | 助理农艺师 | |
208 | 陈建春 | 女 | 汉 | 昌都市卡若区农牧科技推广服务中心 | 兽医师 | |
209 | 谭宝顺 | 男 | 汉 | 昌都市卡若区农牧科技推广服务中心 | 助理农艺师 | |
210 | 王新平 | 男 | 汉 | 昌都市畜牧总站 | 兽医师 | |
211 | 赵小龙 | 男 | 蒙古 | 昌都市畜牧总站 | 畜牧师 | |
212 | 曲久 | 男 | 藏 | 那曲市农业农村局 | 推广研究员 | |
213 | 赤列多吉 | 男 | 藏 | 那曲市双湖县协德乡农牧综合服务中心 | 中级/管理七级职员 | |
214 | 李建峰 | 男 | 藏 | 那曲市申扎县农牧业科学技术服务站 | 高级兽医师 | |
215 | 次仁石达 | 男 | 藏 | 那曲市尼玛县农牧科学技术服务站 | 中级 | |
216 | 昂次仁 | 男 | 藏 | 那曲市班戈县农牧业科技技术服务站 | 兽医师 | |
217 | 扎西达瓦 | 男 | 藏 | 那曲市色尼区农牧业科技技术服务站 | 站长 六级职员 | |
218 | 次仁央吉 | 女 | 藏 | 那曲市嘉黎县农牧业科技服务站 | 站长/兽医师 | |
219 | 次登多吉 | 男 | 藏 | 那曲市聂荣县农牧业科学技术服务站(动物卫生监督所) | 副站长、中级 | |
220 | 苏荣 | 男 | 汉 | 那曲市安多县农牧业科学技术服务站 | 中级 | |
221 | 旦旺 | 男 | 藏 | 那曲市巴青县农牧业科学技术服务站 | 站长 | |
222 | 尼玛贵片 | 男 | 藏 | 那曲市索县农牧业科学技术服务站 | 兽医师 | |
223 | 巴桑次仁 | 男 | 藏 | 那曲市比如县农牧业科学技术服务站 | 站长/六级职员 | |
224 | 巴桑 | 男 | 藏 | 那曲市畜牧兽医技术服务站 | 站长/副高级兽医师 | |
225 | 旦增占都 | 男 | 藏 | 那曲市动物疫控中心 | 主任/兽医师 | |
226 | 索朗崩措 | 女 | 藏 | 那曲市色尼区农牧业科学技术服务站 | 中级 | |
227 | 其美 | 女 | 藏 | 那曲市色尼区农牧业科学技术服务站 | 初级 | |
228 | 西热拉姆 | 女 | 藏 | 那曲市嘉黎县农牧业科学技术服务站 | 初级 | |
229 | 达娃拉姆 | 女 | 藏 | 那曲市嘉黎县农牧业科学技术服务站 | 初级 | |
230 | 阿旺赤来 | 男 | 藏 | 那曲市尼玛县卓尼乡农牧综合服务中心 | 主任/中级 | |
231 | 普布扎西 | 男 | 藏 | 那曲市尼玛县农牧业科学技术服务站 | 初级 | |
232 | 拉青 | 男 | 藏 | 那曲市聂荣县农牧业科学技术服务站 | 初级 | |
233 | 王登云 | 男 | 汉 | 那曲市聂荣县农牧业科学技术服务站 | 站长/兽医师 | |
234 | 顿珠扎西 | 男 | 藏 | 那曲市安多县农牧业科学技术服务站 | 站长/助理兽医师 | |
235 | 中边巴 | 男 | 藏 | 那曲市安多县农牧业科学技术服务站 | 兽医师 | |
236 | 次仁曲巴 | 女 | 藏 | 那曲市巴青县农牧业科学技术服务站 | 助理农艺师 | |
237 | 索朗央吉 | 女 | 藏 | 那曲市巴青县农牧业科学技术服务站 | 助理兽医师 | |
238 | 秦浩峰 | 男 | 汉 | 那曲市班戈县农牧科学技术服务站 | 兽医师 | |
239 | 昂次仁 | 男 | 藏 | 那曲市班戈县农牧科学技术服务站 | 兽医师 | |
240 | 阿琼 | 男 | 藏 | 那曲市比如县夏曲镇农牧综合服务中心 | 兽医师 | |
241 | 索朗措姆 | 女 | 藏 | 那曲市比如县良曲乡农牧综合服务中心 | 兽医师 | |
242 | 次仁平措 | 男 | 藏 | 那曲市申扎县下过乡农牧综合服务中心 | 中级 | |
243 | 旦增克珠 | 男 | 藏 | 那曲市申扎县马跃乡农牧综合服务中心 | 兽医师 | |
244 | 阿旺次仁 | 男 | 藏 | 阿里地区农业农村局(农产品质量安全检测中心 | 高级兽医师 | |
245 | 普布加措 | 男 | 藏 | 阿里地区农业农村局 | 高级农艺师 | |
246 | 旦增坚参 | 男 | 藏 | 阿里地区日土县农业农村和科技水利局 | 主任\农艺师 | |
247 | 才旺卓玛 | 女 | 藏 | 阿里地区普兰县农业农村和科技水利局 | 农艺师 | |
248 | 白玛曲珍 | 女 | 藏 | 阿里地区札达县农业农村和科技水利局 | 兽医师 | |
249 | 巴桑 | 男 | 藏 | 阿里地区革吉县农业农村和科技水利局 | 兽医师 | |
250 | 巴多 | 男 | 藏 | 阿里地区改则县农业农村和科技水利局 | 场长 | |
251 | 吴金次仁 | 男 | 藏 | 阿里地区措勤县农业农村和科技水利局 | 站长 | |
252 | 边普 | 女 | 藏 | 阿里地区噶尔县农村和科技水利局 | 初级兽医师 | |
253 | 阿旺次仁 | 男 | 藏 | 阿里地区农业农村局动物疫病预防控制中心 | 高级兽医师 | |
254 | 尼玛次仁 | 男 | 藏 | 阿里地区农业农村局畜牧科技推广中心 | 高级兽医师 | |
255 | 米玛次仁 | 男 | 藏 | 阿里地区札达县农牧业综合服务管理中心 | 八级职员 | |
256 | 普琼 | 男 | 藏 | 阿里地区札达县达巴乡农牧综合服务中心 | 八级职员 | |
257 | 白玛玉珍 | 女 | 藏 | 阿里地区噶尔县农牧业综合服务管理中心 | 助理农艺师 | |
258 | 次仁罗布 | 男 | 藏 | 阿里地区噶尔县农牧业综合服务管理中心 | 高级兽医师 | |
259 | 索朗多吉 | 男 | 藏 | 阿里地区改则县农业农村和科技水利局(牦牛选育场) | 初级 | |
