为深入贯彻落实乡村振兴战略,表彰在乡村发展、乡村建设、乡村治理等领域付出辛勤努力,做出突出贡献的优秀农牧民,激发农牧民主体活力,推动农业农村高质量发展,按照《自治区功勋荣誉表彰工作领导小组办公室<关于下达自治区2025年度评比表彰计划>的通知》(藏功勋办〔2025〕2号)要求,7月份以来,我厅按程序逐级开展了“全区优秀农牧民”评选推荐工作,经征求自治区相关部门意见,最终确定阿旺索朗等50名农牧民推荐“全区优秀农牧民”候选人,现予以公示。
公示期为5个工作日,时间为:2025年9月10日至2025年9月16日(9月13、14日为公休日)。
公示期间,欢迎社会各界进行监督,如有异议,请以电话或书面形式向西藏自治区农业农村厅农村公共服务处反映。反映问题须客观真实、实事求是,反映人员需用真实姓名并提供联系方式,不接受匿名或其他方式反映的意见。
联系地址:拉萨市城关区林聚路29号
联 系 人:李宁
联系方式:0891-6320408(传真)
附件:2025年推荐“全区优秀农牧民”候选人员名单
西藏自治区农业农村厅
2025年9月10日
2025年推荐“全区优秀农牧民”候选人员名单 | |||||||
地市 | 序号 | 县(市、区)名称 | 拟推荐人姓名 | 性别 | 所在村 | 推荐重点方向 | 备注 |
拉萨市 | 1 | 达孜区 | 阿旺索朗 | 男 | 德庆镇白纳村4组 | 乡村建设推动者 | |
2 | 墨竹工卡县 | 普布卓玛 | 女 | 唐加乡东布岗村1组 | 乡村治理贡献者 | ||
3 | 堆龙德庆区 | 江 白 | 男 | 东嘎街道东嘎社区 | 产业发展带头人 | ||
4 | 当雄县 | 索 朗 | 男 | 乌玛塘乡纳龙村4组 | 科技创兴标兵 | ||
5 | 尼木县 | 加 措 | 男 | 吞巴乡吞达村2组 | 产业发展带头人 | ||
6 | 曲水县 | 旦 增 | 男 | 曲水镇曲甫村10组 | 科技创兴标兵 | ||
7 | 林周县 | 尼 玛 | 男 | 唐古镇藏雄村 | 产业发展带头人 | ||
日喀则市 | 1 | 拉孜县 | 扎西平措 | 男 | 扎西岗乡顿珠顶村 | 农村改革践行者 | |
2 | 康马县 | 强 巴 | 男 | 康马镇扎乃村 | 产业发展带头人 | ||
3 | 亚东县 | 尼玛平措 | 男 | 康布乡下康布村 | 产业发展带头人 | ||
4 | 昂仁县 | 所西平措 | 男 | 秋窝乡桑珠村 | 产业发展带头人 | ||
5 | 桑珠孜区 | 晋 美 | 男 | 曲美乡曲美村 | 产业发展带头人 | ||
6 | 仁布县 | 顿 朗 | 男 | 德吉林镇努日村 | 乡村治理贡献者 | ||
7 | 白朗县 | 仁 增 | 男 | 洛江镇扎林村 | 产业发展带头人 | ||
8 | 定结县 | 索 朗 | 男 | 郭加乡楚卡村 | 产业发展带头人 | ||
9 | 萨迦县 | 桑 珠 | 男 | 吉定镇桑珠岗村 | 产业发展带头人 | ||
10 | 岗巴县 | 德吉无色 | 女 | 昌龙乡乃村 | 产业发展带头人 | ||
山南市 | 1 | 扎囊县 | 普布占堆 | 男 | 扎其乡藏仲村 | 乡村建设推动者 | |
2 | 洛扎县 | 白玛扎拉 | 男 | 洛扎镇吉堆社区 | 生态保护先锋 | ||
3 | 措美县 | 尼玛桑旦 | 男 | 哲古镇卡珠村 | 科技创新标兵 | ||
4 | 错那县 | 边巴次仁 | 男 | 勒门巴民族乡贤村 | 产业发展带头人 | ||
5 | 贡嘎县 | 尼 玛 | 男 | 朗杰学乡朗达村 | 农村改革实践者 | ||
6 | 桑日县 | 洛桑罗布 | 男 | 绒乡扎巴村 | 产业发展带头人 | ||
林芝市 | 1 | 朗县 | 群 觉 | 男 | 洞嘎镇嘎贡村 | 产业发展带头人 | |
2 | 波密县 | 嘎松罗布 | 男 | 扎木镇巴琼村 | 科技创新标兵 | ||
3 | 工布江达县 | 多布杰 | 男 | 仲萨乡林则村 | 生态保护先锋 | ||
4 | 巴宜区 | 布 乔 | 男 | 百巴镇拉格村 | 产业发展带头人 | ||
5 | 米林市 | 久 米 | 男 | 羌纳镇巴嘎村 | 产业发展带头人 | ||
6 | 墨脱县 | 西绕措姆 | 女 | 德兴乡德兴村 | 产业发展带头人 | ||
昌都市 | 1 | 贡觉县 | 阿夏 | 男 | 莫洛镇查雄普村 | 产业发展带头人 | |
2 | 贡觉县 | 斯朗达吉 | 男 | 相皮乡解放村 | 乡风文明践行者 | ||
3 | 察雅县 | 洛追仁青 | 男 | 香堆镇香堆社区 | 产业发展带头人 | ||
4 | 江达县 | 成来曲培 | 男 | 卡贡乡车所村 | 乡风文明践行者 | ||
5 | 边坝县 | 旺久 | 男 | 边坝县边坝镇 | 科技创兴标兵 | ||
6 | 八宿县 | 次成丹增 | 男 | 邦达镇查龙村 | 乡风文明践行者 | ||
7 | 类乌齐县 | 阿旺群增 | 男 | 滨达乡滨达村 | 农村改革践行者 | ||
8 | 卡若区 | 土丁尼玛 | 男 | 如意乡达若村 | 乡村治理贡献者 | ||
那曲市 | 1 | 色尼区 | 嘎桑加才 | 男 | 色尼区罗玛镇凯玛村 | 产业发展带头人 | |
2 | 巴青县 | 桑顿伦珠 | 男 | 巴青县巴青乡7村 | 生态保护先锋 | ||
3 | 双湖县 | 次 仁 | 女 | 双湖县多玛乡果根擦曲村 | 乡村建设推动者 | ||
4 | 安多县 | 顿 珠 | 男 | 安多县扎仁镇果加村 | 产业发展带头人 | ||
5 | 嘉黎县 | 尼 玛 | 男 | 麦地卡乡那林嘎村 | 产业发展带头人 | ||
6 | 比如县 | 次仁白吉 | 女 | 比如县良曲乡 | 科技创新标兵 | ||
7 | 色尼区 | 岗 桑 | 男 | 香茂乡那么切村 | 生态保护先锋 | ||
8 | 比如县 | 格 桑 | 男 | 白嘎乡达钦村 | 科技创新标兵 | ||
阿里地区 | 1 | 措勤县 | 边 巴 | 男 | 措勤镇门东社区 | 乡村建设推动者 | |
2 | 噶尔县 | 边巴次仁 | 男 | 左左乡朗久村 | 产业发展带头人 | ||
3 | 改则县 | 次仁多杰 | 男 | 圆梦新居社区 | 乡风文明践行者 | ||
4 | 普兰镇 | 小加布 | 男 | 普兰镇吉让社区 | 乡村建设推动者 | ||
5 | 札达县 | 格桑加措 | 男 | 香孜乡香孜村 | 产业发展带头人 |
无障碍阅读
关怀版
微信公众号