为规范我区肥料登记管理,并为相关主管部门监管提供依据,按照《农业农村厅关于印发<西藏自治区肥料登记管理办法>的通知》(藏农厅发〔2023〕102号)相关规定,现将取得西藏自治区肥料登记证的产品予以公告。如有疑问,请联系自治区农业技术推广服务中心栽培站(土肥站)。
附件:西藏自治区肥料登记情况统计表
西藏自治区农业农村厅
2025年11月3日
(联系人:赵贯锋,18089014392;邮箱:xztfz@126.com)
序号 | 登记证号 | 登记日期 | 有效期至 | 产品通用名 | 产品商品名 | 产品形态 | 执行标准 | 主要技术指标 | 生产企业 | 地址 |
1 | 藏农肥(2017)准字001号 | 2017年11月27日 | 2027年11月26日 | 有机肥料 | 有机肥料 | 粉状、颗粒 | NY/T 525 | 总养分(N+P2O5+K2O)≥4%,有机质≥30% | 西藏天赐源生物有机肥有限公司 | 拉萨市堆龙德庆区 |
2 | 藏农肥(2017)准字002号 | 2017年12月16日 | 2027年7月25日 | 有机肥料 | 3658有机肥 | 粉状、颗粒 | NY/T 525 | 总养分(N+P2O5+K2O)≥4%,有机质≥30% | 西藏华丰农业发展有限公司 | 拉萨市堆龙德庆区 |
3 | 藏农肥(2017)准字003号 | 2017年12月28日 | 2027年12月27日 | 有机肥料 | “布羌塘”牌有机肥 | 粉状、颗粒 | NY/T 525 | 总养分(N+P2O5+K2O)≥4%,有机质≥30% | 班戈县生态有机肥科技有限公司 | 那曲市班戈县 |
4 | 藏农肥(2018)准字001号 | 2018年4月13日 | 2028年3月5日 | 有机肥料 | 有机肥料 | 粉状、颗粒 | NY/T 525 | 总养分(N+P2O5+K2O)≥4%,有机质≥30% | 西藏江雅生物科技有限公司 | 山南市扎囊县 |
5 | 藏农肥(2018)准字002号 | 2018年3月20日 | 2028年3月13日 | 有机肥料 | 有机肥料 | 粉状、颗粒 | NY/T 525 | 总养分(N+P2O5+K2O)≥4%,有机质≥30% | 西藏珠峰华绿生态农业科技有限公司 | 日喀则市白朗县 |
6 | 藏农肥(2019)准字007号 | 2019年9月27日 | 2029年9月26日 | 有机肥料 | 有机肥料 | 粉状、颗粒 | NY/T 525 | 总养分(N+P2O5+K2O)≥4%,有机质≥30% | 西藏农丰科贸有限公司 | 林芝市巴宜区 |
7 | 藏农肥(2020)准字001号 | 2020年6月15日 | 2030年5月18日 | 有机肥料 | 有机肥料 | 粉状、颗粒 | NY/T 525 | 总养分(N+P2O5+K2O)≥4%,有机质≥30% | 昌都市蓝天圣洁生物有机肥料有限公司 | 昌都市经开区 |
8 | 藏农肥(2020)准字002号 | 2020年6月28日 | 2030年5月18日 | 有机肥料 | 有机肥料 | 粉状、颗粒 | NY/T 525 | 总养分(N+P2O5+K2O)≥4%,有机质≥30% | 左贡县藏东高原特色农副产品开发有限责任公司 | 昌都市左贡县 |
9 | 藏农肥(2020)准字003号 | 2020年8月26日 | 2030年8月24日 | 有机肥料 | 有机肥料 | 粉状、颗粒 | NY/T 525 | 总养分(N+P2O5+K2O)≥4%,有机质≥30% | 察隅县沃地生物有机肥料有限公司 | 林芝市察隅县 |
10 | 藏农肥(2021)准字001号 | 2021年6月29日 | 2026年5月30日 | 有机肥料 | 有机肥料 | 粉状、颗粒 | NY/T 525 | 总养分(N+P2O5+K2O)≥4%,有机质≥30% | 贡觉县藏东生物科技开发有限公司 | 昌都市贡觉县 |
11 | 藏农肥(2021)准字002号 | 2021年9月15日 | 2026年9月14日 | 有机无机复混肥 | 有机无机复混肥 | 颗粒 | GB 18877 | 有机质≥20%;N+P2O5+K2O≥30%(15-10-5),硫基 | 西藏江雅生物科技有限公司 | 山南市扎囊县 |
12 | 藏农肥(2022)准字001号 | 2022年5月5日 | 2027年5月4日 | 有机肥料 | 有机肥料 | 粉状、颗粒 | NY/T 525 | 总养分(N+P2O5+K2O)≥4%,有机质≥30% | 西藏绿土生态环境科技有限公司 | 拉萨市曲水县 |
13 | 藏农肥(2022)准字002号 | 2022年5月31日 | 2027年5月30日 | 有机肥料 | 有机肥料 | 粉状、颗粒 | NY/T 525 | 总养分(N+P2O5+K2O)≥4%,有机质≥30% | 西藏林芝波密顺帆农牧科技有限责任公司 | 林芝市波密县 |
14 | 藏农肥(2023)准字001号 | 2023年4月27日 | 2028年4月26日 | 有机肥料 | 有机肥料 | 粉状、颗粒 | NY/T 525 | 总养分(N+P2O5+K2O)≥4%,有机质≥30% | 那曲地区塔之缘能源环保有限公司 | 那曲市色尼区 |
15 | 藏农肥(2023)准字002号 | 2023年8月7日 | 2028年8月6日 | 有机肥料 | 有机肥料 | 粉状 | NY/T 525 | 总养分(N+P2O5+K2O)≥4%,有机质≥30% | 昌都市边坝县罗雅生态有机肥有限责任公司 | 昌都市边坝县 |
16 | 藏农肥(2023)准字003号 | 2023年10月12日 | 2028年10月11日 | 有机肥料 | 有机肥料 | 粉状 | NY/T 525 | 总养分(N+P2O5+K2O)≥4%,有机质≥30% | 林芝市巴宜区南江农牧科技发展有限公司 | 林芝市巴宜区 |
17 | 藏农肥(2024)准字001号 | 2024年4月12日 | 2029年4月11日 | 有机肥料 | 有机肥料 | 粉状、颗粒 | NY/T 525 | 总养分(N+P2O5+K2O)≥4%,有机质≥30% | 西藏泱噶生物科技有限公司 | 拉萨市林周县 |
18 | 藏农肥(2025)准字001号 | 2025年3月17日 | 2030年3月16日 | 有机肥料 | 有机肥料 | 粉状、颗粒 | NY/T 525 | 总养分(N+P2O5+K2O)≥4%,有机质≥30% | 西藏中韵生物科技有限公司 | 山南市贡嘎县 |
19 | 藏农肥(2025)准字002号 | 2025年6月27日 | 2030年6月26日 | 有机肥料 | 有机肥料 | 粉状、颗粒 | NY/T 525 | 总养分(N+P2O5+K2O)≥4%,有机质≥30% | 西藏糌酷农业科技有限公司 | 山南市乃东区 |
20 | 藏农肥(2025)准字003号 | 2025年10月13日 | 2030年10月12日 | 有机肥料 | 有机肥料 | 粉状、颗粒 | NY/T 525 | 总养分(N+P2O5+K2O)≥4%,有机质≥30% | 仁布县然巴乡兴民专业合作社 | 日喀则市仁布县 |
21 | 藏农肥(2025)准字004号 | 2025年10月17日 | 2030年10月16日 | 有机肥料 | 有机肥料 | 粉状、颗粒 | NY/T 525 | 总养分(N+P2O5+K2O)≥4%,有机质≥30% | 西藏金塬农业产业开发有限公司 | 拉萨市尼木县 |
22 | 藏农肥(2025)准字005号 | 2025年10月23日 | 2030年10月22日 | 有机肥料 | 有机肥料 | 粉状、颗粒 | NY/T 525 | 总养分(N+P2O5+K2O)≥4%,有机质≥30% | 西藏绿土生态科技开发有限责任公司 | 山南市措美县 |
无障碍阅读
关怀版
微信公众号
