根据《中华人民共和国种子法》《主要农作物品种审定办法》《西藏自治区实施〈中华人民共和国种子法〉办法》有关规定,经自治区农作物品种审定委员会办公室初审,拟对品种使用年限过长、性状优势丧失且近年推广面积过小的“藏冬20”号等43个小麦品种、“美珍204”等7个玉米品种撤销审定。现予以公示,公示期自本公示发布起30日内。如有异议,请在公示期内以书面形式向自治区农作物品种审定委员会办公室反馈意见。个人提出异议的,应当签署真实姓名并提供联系方式;单位提出异议的,应当加盖公章并注明联系方式。
附件:“藏冬20号”等50个拟撤销审定品种目录
西藏自治区农业农村厅
2025年12月29日
(联系人:张海芳,联系电话:13989912195)
附件:
藏冬20号等50个拟撤销审定品种目录
序号 | 作物种类 | 审定编号 | 品种名称 | 审定年份 | 育种者 |
1 | 小麦 | 2005138 | 藏冬20号 | 2005 | 西藏自治区农科所 |
2 | 小麦 | 2004134 | 藏春951 | 2004 | 西藏自治区农科所 |
3 | 小麦 | 2004135 | 藏春690 | 2004 | 西藏自治区农科所 |
4 | 小麦 | 2001129 | 巴萨德 | 2001 | 西藏自治区农科所 |
5 | 小麦 | 990118 | 藏冬22号 | 1999 | 西藏自治区农科所 |
6 | 小麦 | 990119 | 藏春20号 | 1999 | 西藏自治区农科所 |
7 | 小麦 | 960098 | 藏冬16号 | 1996 | 西藏自治区农科所 |
8 | 小麦 | 960104 | 藏春667 | 1996 | 西藏自治区农科所 |
9 | 小麦 | 960100 | 藏冬13号 | 1996 | 西藏自治区农科所 |
10 | 小麦 | 920088 | 藏春10号 | 1992 | 西藏自治区农科所 |
11 | 小麦 | 890077 | 藏冬10号 | 1989 | 西藏自治区农科所 |
12 | 小麦 | 890076 | 藏冬9号 | 1989 | 西藏自治区农科所 |
13 | 小麦 | 890075 | 藏冬7号 | 1989 | 西藏自治区农科所 |
14 | 小麦 | 85007 | 阿勃 | 1985 | 西藏自治区农科所 |
15 | 小麦 | 850038 | 藏冬4号 | 1985 | 西藏自治区农科所 |
16 | 小麦 | 850013 | 藏春6号 | 1985 | 西藏自治区农科所 |
17 | 小麦 | 850037 | 藏冬2号 | 1985 | 西藏自治区农科所 |
18 | 小麦 | 850017 | 藏春17号 | 1985 | 西藏自治区农科所 |
19 | 小麦 | 850030 | 纽根斯 | 1985 | 西藏自治区农科所 |
20 | 小麦 | 850059 | 高加索 | 1985 | 西藏自治区农科所 |
21 | 小麦 | 2011147 | 山冬9号 | 2011 | 山南地区农科所 |
22 | 小麦 | 2011146 | 山冬8号 | 2011 | 山南地区农科所 |
23 | 小麦 | 990117 | 山冬3号 | 1999 | 山南地区农科所 |
24 | 小麦 | 990128 | 山冬4号 | 1999 | 山南地区农科所 |
25 | 小麦 | 960110 | 山冬1号 | 1996 | 山南地区农科所 |
26 | 小麦 | 920087 | 白春1号 | 1992 | 白朗县农技推广站 |
27 | 小麦 | 890080 | 秦麦6号 | 1989 | 波密县农牧局 |
28 | 小麦 | 870064 | 昌冬1号 | 1988 | 昌都地区农科所 |
29 | 小麦 | 890079 | 江孜201 | 1989 | 江孜县推广站 |
30 | 小麦 | 990120 | 日喀则28号 | 1999 | 日喀则地区农科所 |
31 | 小麦 | 960102 | 日喀则27号 | 1996 | 日喀则地区农科所 |
32 | 小麦 | 890073 | 日喀则11号 | 1989 | 日喀则地区农科所 |
33 | 小麦 | 880017 | 日喀则18号 | 1988 | 日喀则地区农科所 |
34 | 小麦 | 880018 | 日喀则19号 | 1988 | 日喀则地区农科所 |
35 | 小麦 | 870089 | 日喀则2号 | 1988 | 日喀则地区农科所 |
36 | 小麦 | 850024 | 日喀则8号 | 1985 | 日喀则地区农科所 |
37 | 小麦 | 850023 | 日喀则7号 | 1985 | 日喀则地区农科所 |
38 | 小麦 | 85005 | 日喀则5号 | 1985 | 日喀则地区农科所 |
39 | 小麦 | 850051 | 日喀则16号 | 1985 | 日喀则地区农科所 |
40 | 小麦 | 850014 | 日喀则3号 | 1985 | 日喀则地区农科所 |
41 | 小麦 | 850050 | 日喀则15号 | 1985 | 日喀则地区农科所 |
42 | 小麦 | 850026 | 日喀则10号 | 1985 | 日喀则地区农科所 |
43 | 小麦 | 850025 | 日喀则54号 | 1985 | 日喀则地区农科所 |
44 | 玉米 | 2013154 | 美珍204 | 2013 | 北京远丰种子有限公司、拉萨市农科所 |
45 | 玉米 | 2013155 | 斯达204 | 2013 | 北京中农斯达农业科技开发有限公司、拉萨市农科所 |
46 | 玉米 | 2013153 | 铁研53 | 2013 | 北京禾佳源农业科技开发有限公司、拉萨市农科所 |
47 | 玉米 | 2006140 | 科青1号 | 2006 | 自治区农业中心 |
48 | 玉米 | 2013151 | 京科青贮516 | 2013 | 北京市农林科学院玉米研究中心 |
49 | 玉米 | 2013150 | 酒单4号 | 2013 | 甘肃酒泉地区农科所 |
50 | 玉米 | 2013152 | 辽单33号 | 2013 | 辽宁省农业科学院 |
无障碍阅读
关怀版
微信公众号
