按照《自治区农业农村厅关于印发〈2025年农牧业科技下乡技术包保工作方案〉的通知》(藏农厅发〔2025〕31号)要求,为做好2025年农牧业科技下乡技术包保工作评价工作,对在年度农牧业科技下乡技术包保服务中工作扎实、实效突出、群众满意的派出单位和技术人员以自治区农业农村厅名义进行发文表扬,激励各级技术包保人员干事创业服务“三农”的积极性。自治区农业农村厅于2025年12月底通知要求各地(市)农业农村局及各派出单位,按照《西藏自治区农牧业科技下乡技术包保派出单位 技术人员跟踪管理和评价办法(试行)》要求,组织开展2025年农牧业科技下乡技术包保派出单位和技术人员评价工作。经自治区农业农村厅、各派出单位、各地(市)及各县(区、市)评选推荐,拟对在2025年度农牧业科技下乡技术包保服务中工作扎实、实效突出、群众满意的18个优秀派出单位和287名技术人员给予通报表扬,并在自治区相关表彰奖励中给予优先推荐。现公示如下:
一、优秀派出单位
序号 | 派出单位 |
1 | 西藏自治区农业技术推广服务中心 |
2 | 西藏自治区畜牧兽医研究所 |
3 | 西藏农牧大学动物科学学院 |
4 | 林周县农业农村和科学技术局 |
5 | 达孜区农业农村和科学技术局 |
6 | 日喀则市定日县农业农村和科学技术局 |
7 | 日喀则市南木林县农业农村和科学技术局 |
8 | 日喀则市拉孜县农业农村和科学技术局 |
9 | 山南市农业技术推广中心 |
10 | 山南市畜牧兽医总站 |
11 | 林芝市农业农村局畜牧兽医站(动物疫病预防控制中心) |
12 | 林芝市巴宜区农牧技术推广服务中心 |
13 | 昌都市农业技术推广总站 |
14 | 左贡县农牧业科技推广服务中心 |
15 | 那曲市农业农村局 |
16 | 比如县农牧业科学技术服务站 |
17 | 阿里地区农业农村局饲草技术推广中心 |
18 | 阿里地区革吉县动物疫控中心 |
二、优秀技术人员
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 工作单位 | 职务/职级 |
1 | 王 晋 雄 | 男 | 汉 | 区农科院农业所 | 副研究员 |
2 | 次仁罗布 | 男 | 藏 | 区农科院畜牧所 | 副研究员 |
3 | 冯 静 | 女 | 汉 | 区农科院畜牧所 | 副研究员 |
4 | 毛 娟 | 女 | 汉 | 区农科院蔬菜所 | 助理研究员 |
5 | 强巴卓嘎 | 女 | 藏 | 区农科院蔬菜所 | 研究员 |
6 | 边巴普赤 | 女 | 藏 | 区农科院农业所 | 助理研究员 |
7 | 尼玛扎西 | 男 | 藏 | 区农科院资环所 | 副研究员 |
8 | 魏 迎 春 | 男 | 汉 | 区农科院农业所 | 研究员 |
9 | 顿珠加布 | 男 | 藏 | 区农科院农业所 | 助理研究员 |
10 | 巴 贵 | 男 | 藏 | 区农科院畜牧所 | 副研究员 |
11 | 鲍 宇 红 | 女 | 汉 | 区农科院草业所 | 副研究员 |
12 | 王 姗 姗 | 女 | 汉 | 区农科院食品所 | 副研究员 |
13 | 桑 布 | 男 | 夏尔巴人 | 区农科院资环所 | 党委副书记、所长、副研究员 |
14 | 曹 倩 | 女 | 汉 | 区农科院培训处 | 助理研究员 |
15 | 冯 西 博 | 男 | 汉 | 西藏农牧大学植科学院 | 副教授 |
16 | 叶 彦 辉 | 男 | 汉 | 西藏农牧大学林草学院 | 副教授 |
17 | 罗 红 英 | 女 | 门巴 | 西藏农牧大学清电学院 | 教授 |
18 | 王 忠 红 | 男 | 汉 | 西藏农牧大学资环学院 | 教授 |
19 | 谭 占 坤 | 男 | 汉 | 西藏农牧大学动科学院 | 副教授 |
20 | 罗 润 波 | 男 | 汉 | 西藏农牧大学动科学院 | 副教授 |
21 | 次仁央金 | 女 | 藏 | 西藏农牧大学植科学院 | 副教授 |
22 | 金 凯 | 男 | 汉 | 西藏自治区农业技术推广服务中心 | 农艺师 |
23 | 强巴曲珍 | 女 | 藏 | 西藏自治区农业技术推广服务中心 | 农艺师 |
24 | 旦增央措 | 女 | 藏 | 西藏自治区农业技术推广服务中心 | 农艺师 |
25 | 李 荣 荣 | 女 | 汉 | 西藏自治区农业技术推广服务中心 | 农艺师 |
26 | 强巴卓嘎 | 女 | 藏 | 西藏自治区农业技术推广服务中心 | 农艺师 |
27 | 白 玲 | 女 | 汉 | 西藏自治区农业技术推广服务中心 | 农艺师 |
28 | 赵 贯 锋 | 男 | 汉 | 西藏自治区农业技术推广服务中心 | 高级农艺师 |
29 | 拉巴次仁 | 男 | 藏 | 西藏自治区动物疫病预防控制中心(西藏自治区畜牧总站) | 党委委员、副主任(副站长)/副高级兽医师 |
30 | 达 瓦 | 男 | 藏 | 西藏自治区动物疫病预防控制中心(西藏自治区畜牧总站) | 副科长/畜牧师 |
31 | 顿珠曲卓 | 女 | 藏 | 西藏自治区动物疫病预防控制中心(西藏自治区畜牧总站) | 助理畜牧师 |
32 | 旦增欧珠 | 男 | 藏 | 西藏自治区动物疫病预防控制中心(西藏自治区畜牧总站) | 助理畜牧师 |
33 | 党 发 发 | 男 | 汉 | 西藏自治区动物疫病预防控制中心(西藏自治区畜牧总站) | 兽医师 |
34 | 宁 立 宏 | 男 | 汉 | 西藏自治区动物疫病预防控制中心(西藏自治区畜牧总站) | 兽医师 |
35 | 洛桑江白 | 男 | 藏 | 西藏自治区兽医生物药品制造厂 | 高级兽医师 |
36 | 罗布顿珠 | 男 | 藏 | 西藏自治区兽医生物药品制造厂 | 兽医师 |
37 | 巴旦伦珠 | 男 | 藏 | 西藏自治区兽医生物药品制造厂 | 兽医师 |
38 | 索朗卓嘎 | 女 | 藏 | 西藏自治区兽医生物药品制造厂 | 兽医师 |
39 | 西 洛 | 男 | 藏 | 西藏自治区兽医生物药品制造厂 | 高级兽医师 |
40 | 刘 庆 勇 | 男 | 汉 | 西藏自治区兽医生物药品制造厂 | 助理兽医师 |
41 | 阿 秀 兰 | 女 | 汉 | 拉萨市畜牧兽医总站 | 高级畜牧师 |
42 | 拉巴次仁 | 男 | 藏 | 拉萨市畜牧兽医总站 | 中级兽医师 |
43 | 德庆卓嘎 | 女 | 藏 | 拉萨市农业技术研究推广站 | 高级农艺师 |
44 | 边 多 | 男 | 藏 | 拉萨市农业技术研究推广站 | 技术员 |
45 | 云旦顿珠 | 男 | 藏 | 墨竹工卡县畜牧兽医站 | 高级兽医师 |
46 | 益西尊姆 | 女 | 藏 | 墨竹工卡县畜牧兽医站 | 兽医师 |
47 | 仓 木 拉 | 女 | 藏 | 墨竹工卡县农业技术推广站 | 高级农艺师 |
48 | 扎西顿珠 | 男 | 藏 | 拉萨市达孜区农业农村和科学技术局 | 农艺师 |
49 | 拉巴顿珠 | 男 | 藏 | 拉萨市达孜区农业农村和科学技术局 | 助理农艺师 |
50 | 晋美多吉 | 男 | 藏 | 拉萨市达孜区农业农村和科学技术局 | 高级兽医师 |
51 | 格桑卓嘎 | 女 | 藏 | 城关区农业农村和水利局(畜牧兽医站) | 中级兽医师 |
52 | 扎 琼 | 男 | 藏 | 城关区农业农村和水利局(畜牧兽医站) | 中级兽医师 |
53 | 勇冲次旺 | 男 | 藏 | 城关区农业农村和水利局(农业技术推广站) | 中级农艺师 |
54 | 扎西次仁 | 男 | 藏 | 当雄县农业农村和科学技术局科放办 | 初级 |
55 | 罗布伦珠 | 男 | 藏 | 当雄县农业农村和科学技术局冻精站 | 中级 |
56 | 贡嘎次宗 | 女 | 藏 | 当雄县公塘乡农牧综合服务中心 | 中级 |
57 | 次珠巴丹 | 男 | 藏 | 曲水县农业农村和水利局推广站事业专技人员 | 农艺师十级 |
58 | 如 给 | 女 | 回 | 曲水县才纳镇农牧综合服务中心 | 助理农艺师 |
59 | 查 果 | 女 | 藏 | 曲水县达嘎镇农牧综合服务中心 | 助理农艺师 |
60 | 平措罗布 | 男 | 藏 | 尼木县畜牧兽医站 | 畜牧师 |
61 | 次仁拉姆 | 女 | 藏 | 尼木县普松乡农牧综合服务中心 | 主任 |
62 | 扎西云旦 | 男 | 藏 | 尼木县麻江乡农牧综合服务中心 | 畜牧师 |
63 | 德吉央宗 | 女 | 藏 | 林周县农业技术推广总站 | 中级农艺师 |
64 | 洛桑扎西 | 男 | 藏 | 松盘乡农牧综合服务中心 | 中级兽医师 |
65 | 格桑德吉 | 女 | 藏 | 唐古乡农牧综合服务中心 | 初级助理林业工程师 |
66 | 归桑旺姆 | 女 | 藏 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局(科技办) | 高级农艺师(专技六级) |
67 | 仁青措姆 | 女 | 藏 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局(推广站) | 助理农艺师(专技十一级) |
68 | 旦增美久 | 女 | 藏 | 堆龙德庆区农业农村和科技水利局(兽医站) | 兽医师 |
69 | 边巴次旦 | 男 | 藏 | 日喀则市农业机械监理与技术推广服务站 | 农艺师 |
70 | 米 平 | 男 | 藏 | 日喀则市动物疫病预防控制中心 | 兽医师 |
71 | 达瓦琼达 | 男 | 藏 | 日喀则市农牧业科学研究推广中心农技推广站 | 农艺师 |
72 | 吾金格桑 | 男 | 藏 | 日喀则市农牧业科学研究推广中心畜技站 | 助理畜牧师 |
73 | 尼玛央宗 | 女 | 藏 | 昂仁县农业农村和科学技术局 | 中级 |
74 | 琼 吉 | 女 | 藏 | 昂仁县日吾其乡农牧综合服务中心 | 主任/中级 |
75 | 格桑央吉 | 女 | 藏 | 昂仁县达局乡乡农牧综合服务中心 | 初级 |
76 | 旦 增 | 男 | 藏 | 白朗县农牧综合服务中心 | 中级 |
77 | 次旺热旦 | 男 | 藏 | 白朗县农牧综合服务中心 | 中级 |
78 | 罗桑卓玛 | 女 | 藏 | 白朗县农牧综合服务中心 | 初级 |
79 | 扎西群培 | 男 | 藏 | 定结县农牧综合服务中心 | 主任 |
80 | 拉旺次仁 | 男 | 藏 | 定结县农牧综合服务中心 | 副主任 |
81 | 次 央 | 女 | 藏 | 定结县农牧综合服务中心 | 高级兽医师 |
82 | 珠 桑 | 男 | 藏 | 定日县农牧综合服务中心 | 农艺师 |
83 | 央金拉姆 | 女 | 藏 | 定日县农牧综合服务中心 | 兽医师 |
84 | 扎西次仁 | 男 | 藏 | 定日县盆吉乡农牧综合服务中心 | 农综主任/兽医师 |
85 | 索朗加参 | 男 | 藏 | 聂拉木县农牧综合服务中心 | 副主任 |
86 | 洛桑次仁 | 男 | 藏 | 聂拉木县农牧综合服务中心 | 副主任 |
87 | 普 达 杰 | 男 | 藏 | 聂拉木县乃龙乡农牧综合服务中心 | 主任 |
88 | 格桑卓嘎 | 女 | 藏 | 仁布县县农牧综合服务中心 | 兽医师 |
89 | 强巴旺姆 | 女 | 藏 | 仁布县康雄乡农牧综合服务中心 | 助理农艺师 |
90 | 次仁曲宗 | 女 | 藏 | 仁布县姆乡农牧综合服务中心 | 农牧综合服务中心主任/中级 |
91 | 央 吉 | 女 | 藏 | 萨嘎县农牧综合服务中心 | 高级农艺师 |
92 | 顿 珠 | 男 | 藏 | 萨嘎县农牧综合服务中心 | 畜牧师 |
93 | 拉巴次仁 | 男 | 藏 | 萨嘎县农牧综合服务中心 | 兽医师 |
94 | 白玛曲珍 | 女 | 藏 | 谢通门县农牧综合服务中心 | 中级 |
95 | 拉巴加布 | 男 | 藏 | 谢通门县美巴切勤乡农牧综合服务中心 | 中级 |
96 | 巴桑卓玛 | 女 | 藏 | 谢通门县农牧综合服务中心 | 初级 |
97 | 卓 嘎 | 女 | 藏 | 亚东县吉汝乡农牧综合服务中心 | 初级 |
98 | 普 姆 琼 | 女 | 藏 | 亚东县农牧综合服务中心 | 中级 |
99 | 久美多吉 | 男 | 藏 | 亚东县农牧综合服务中心 | 中级 |
100 | 达瓦琼达 | 男 | 藏 | 仲巴县农牧综合服务中心 | 主任 |
101 | 白 果 | 男 | 藏 | 仲巴县农牧综合服务中心 | 初级 |
102 | 顿 珠 | 男 | 藏 | 仲巴县纳久乡农牧综合服务中心 | 初级 |
103 | 格桑曲珍 | 女 | 藏 | 江孜县农牧综合服务中心 | 中级 |
104 | 白玛央珍 | 女 | 藏 | 江孜县农牧综合服务中心 | 初级 |
105 | 德 央 | 女 | 藏 | 江孜县金嘎乡农牧综合服务中心 | 初级 |
106 | 益西卓玛 | 女 | 藏 | 康马县农牧综合服务中心 | 副主任、副高 |
107 | 尼玛次仁 | 男 | 藏 | 康马县康如乡人民政府 | 主任、副高 |
108 | 白玛玉珍 | 女 | 藏 | 康马县萨马达乡人民政府 | 初级 |
109 | 扎 西 | 男 | 藏 | 南木林县农牧综合服务中心 | 副主任 |
110 | 丹增次仁 | 男 | 藏 | 南木林县卡孜乡农牧综合服务中心 | 助力农艺师 |
111 | 罗桑南加 | 男 | 藏 | 南木林县多角乡农牧综合服务中心 | 农艺师 |
112 | 拉巴仓(大) | 女 | 藏 | 桑珠孜区农牧综合服务中心 | 初级 |
113 | 尼玛卓嘎 | 女 | 藏 | 桑珠孜区农牧综合服务中心 | 中级 |
114 | 琼 达 | 女 | 藏 | 桑珠孜区农牧综合服务中心 | 中级 |
115 | 益 西 | 男 | 藏 | 萨迦县麻布加乡人民政府 | 农牧综合服务中心主任 管理岗位八级 |
116 | 德 吉 | 女 | 藏 | 萨迦县雄玛乡人民政府 | 初级 |
117 | 罗布顿珠 | 男 | 藏 | 拉孜县农牧综合服务中心 | 助理农艺师 |
118 | 央 拉 | 女 | 藏 | 拉孜县农牧综合服务中心 | 兽医师 |
119 | 石达片多 | 女 | 藏 | 拉孜县农牧综合服务中心 | 农艺师 |
120 | 次仁拉姆 | 女 | 藏 | 吉隆县农牧综合服务中心 | 副高级 |
121 | 次仁曲珍 | 女 | 藏 | 吉隆县农牧综合服务中心 | 农艺师 |
122 | 扎西多吉 | 男 | 藏 | 岗巴县农牧综合服务中心 | 兽医师 |
123 | 白玛央宗 | 女 | 藏 | 岗巴县孔玛乡农牧综合服务中心 | 兽医师 |
124 | 德 琼 | 女 | 藏 | 山南市农业技术推广中心 | 高级农艺师 |
125 | 巴桑元旦 | 男 | 藏 | 山南市农业技术推广中心 | 农艺师 |
126 | 古桑卓玛 | 女 | 藏 | 山南市农业技术推广中心 | 农艺师 |
127 | 白玛旦增 | 男 | 藏 | 山南市畜牧兽医总站 | 兽医师 |
128 | 卓 嘎 | 女 | 藏 | 措美县农牧综合服务中心 | 助理农艺师 |
129 | 强巴热桑 | 男 | 藏 | 措美县农牧综合服务中心 | 兽医师 |
130 | 强巴次仁 | 男 | 藏 | 乃西乡农牧综合服务中心 | 主任(农艺师) |
131 | 土旦次仁 | 男 | 藏 | 扎囊县农业农村局农牧综合服务中心 | 高级农艺师 |
132 | 卓玛央宗 | 女 | 藏 | 扎囊县扎其乡农牧综合服务中心 | 农艺师 |
133 | 吾金平措 | 男 | 藏 | 扎囊县扎唐镇农牧综合服务中心 | 高级农艺师 |
134 | 仓决卓嘎 | 女 | 藏 | 错那市农牧综合服务中心 | 中级(兽医师) |
135 | 扎西仓决 | 女 | 藏 | 错那市觉拉镇农牧综合服务中心 | 中级 |
136 | 德庆旺堆 | 男 | 藏 | 错那市错那镇农牧综合服务中心 | 中级(主任) |
137 | 丹 珍 | 女 | 藏 | 桑日县农牧综合服务中心 | 高级兽医师 |
138 | 央 金 | 女 | 藏 | 桑日县农牧综合服务中心 | 助理农艺师 |
139 | 索朗丹巴 | 男 | 藏 | 桑日县白堆乡农牧综合服务中心 | 主任 |
140 | 白玛拉珍 | 女 | 藏 | 乃东区农牧综合服务中心 | 兽医师 |
141 | 顿 珠 | 男 | 藏 | 乃东区泽当街道办事处 | 人武部长 |
142 | 桑旦卓玛 | 女 | 藏 | 结巴乡农牧综合服务中心 | 农艺师 |
143 | 根 宗 | 女 | 藏 | 加查县农牧综合服务中心 | 农艺师 |
144 | 洛桑顿珠 | 男 | 藏 | 加查县农牧综合服务中心 | 兽医师 |
145 | 顿珠卓玛 | 女 | 藏 | 加查县洛林乡农牧综合服务中心 | 助理农艺师 |
146 | 欧金加措 | 男 | 藏 | 洛扎县农牧综合服务中心 | 高级农艺师 |
147 | 塔 决 | 女 | 藏 | 洛扎县农牧综合服务中心 | 高级农艺师 |
148 | 次仁卓嘎 | 女 | 藏 | 洛扎镇农牧综合服务中心 | 农艺师 |
149 | 边巴次仁 | 男 | 藏 | 曲松县农牧综合服务中心 | 中级 |
150 | 普布卓嘎 | 女 | 藏 | 曲松县罗布沙镇农牧综合服务中心 | 中级 |
151 | 白玛朗杰 | 男 | 藏 | 曲松县农牧综合服务中心 | 高级 |
152 | 吾金卓玛 | 女 | 藏 | 浪卡子县农牧综合服务中心 | 兽医师 |
153 | 彭琼美多 | 女 | 藏 | 浪卡子县农牧综合服务中心 | 农艺师 |
154 | 益西次仁 | 男 | 藏 | 浪卡子县农牧综合服务中心 | 助理兽医师 |
155 | 色 珍 | 女 | 藏 | 琼结县农牧综合服务中心 | 助理农艺师 |
156 | 白玛央金 | 女 | 藏 | 琼结镇农牧综合服务中心 | 农艺师 |
157 | 达娃卓玛 | 女 | 藏 | 下水乡农牧综合服务中心 | 畜牧师 |
158 | 次仁索朗 | 女 | 藏 | 隆子县农业农村局(农牧综合服务中心) | 专技人员 |
159 | 嘎玛德庆 | 女 | 藏 | 加玉镇农牧综合服务中心 | 农牧综合主任 |
160 | 强秋卓玛 | 女 | 藏 | 日当镇农牧综合服务中心 | 农牧综合主任 |
161 | 次 央 | 女 | 藏 | 贡嘎县农牧综合服务中心 | 农艺师 |
162 | 尼 玛 | 女 | 藏 | 贡嘎县农牧综合服务中心 | 兽医师 |
163 | 拉姆次仁 | 女 | 藏 | 贡嘎县农牧综合服务中心 | 兽医师 |
164 | 顿 珠 | 男 | 藏 | 林芝市农牧技术推广中心 | 高级农艺师 |
165 | 次仁旺堆 | 男 | 藏 | 林芝市农牧技术推广中心 | 高级兽医师 |
166 | 尼玛曲珍 | 女 | 藏 | 林芝市农牧技术推广中心 | 农艺师 |
167 | 扎西卓玛 | 女 | 藏 | 林芝市农业农村局畜牧兽医站(动物疫病预防控制中心) | 兽医师 |
168 | 巴 桑 | 女 | 藏 | 巴宜区农牧技术推广中心 | 农艺师 |
169 | 果 珍 | 女 | 藏 | 巴宜区农牧技术推广中心 | 高级农艺师 |
170 | 普布拉姆 | 女 | 藏 | 巴宜区畜牧兽医站 | 兽医师 |
171 | 边 巴 | 男 | 藏 | 朗县农业农村局兽防站 | 兽医师 |
172 | 达娃卓玛 | 女 | 藏 | 朗县农业农村局农业技术推广中心 | 农艺师 |
173 | 次仁桑姆 | 女 | 藏 | 朗县农业农村局农业技术推广中心 | 农艺师 |
174 | 向巴卓玛 | 女 | 藏 | 米林市农业农村局农技推广站 | 农艺师 |
175 | 益西白玛 | 女 | 藏 | 米林市农业农村局兽防站 | 兽医师 |
176 | 次仁顿珠 | 男 | 藏 | 米林市农业农村局兽防站 | 兽医师 |
177 | 久 美 | 男 | 藏 | 墨脱县农业农村局兽防站 | 站长、农艺师 |
178 | 桑旦卓玛 | 女 | 藏 | 墨脱县德兴乡农牧综合服务中心 | 农艺师 |
179 | 古桑曲珍 | 女 | 藏 | 墨脱县背崩乡农牧综合服务中心 | 助理农艺师 |
180 | 吴金群培 | 男 | 藏 | 工布江达县农技推广服务站 | 农艺师 |
181 | 桑旦桑姆 | 女 | 藏 | 工布江达县兽防站 | 兽医师 |
182 | 索 朗 | 男 | 藏 | 工布江达县江达乡农牧综合服务中心 | 主任 |
183 | 巴桑杰布 | 男 | 藏 | 波密县兽防站 | 兽医师 |
184 | 达 琼 | 男 | 藏 | 波密县兽防站 | 兽医师 |
185 | 次仁拉姆 | 女 | 藏 | 波密县倾多镇农牧综合服务中心 | 主任、兽医师 |
186 | 平措珠久 | 男 | 藏 | 察隅县农业农村局 | 高级兽医师 |
187 | 孙 文 斌 | 男 | 汉 | 察隅县古玉乡农牧综合中心 | 主任 |
188 | 贡觉次成 | 男 | 藏 | 察隅县察瓦龙乡农牧综合中心 | 专技12级 |
189 | 格桑顿珠 | 男 | 藏 | 昌都市农业技术推广总站 | 农艺师 |
190 | 贾 强 强 | 男 | 汉 | 西藏昌都市农业科学研究所 | 副所长/农艺师 |
191 | 王 新 平 | 男 | 汉 | 西藏昌都市畜牧总站 | 兽医师 |
192 | 王 汉 鼎 | 男 | 藏 | 西藏昌都市畜牧总站 | 助理兽医师 |
193 | 桑杰曲宗 | 女 | 藏 | 贡觉县农牧科技推广服务中心 | 农艺师 |
194 | 次仁曲珍 | 女 | 藏 | 贡觉县农牧科技推广服务中心 | 农艺师 |
195 | 刘 翠 | 女 | 汉 | 贡觉县农牧科技推广服务中心 | 高级畜牧师 |
196 | 彭 珠 | 女 | 藏 | 丁青县农牧科技推广服务中心 | 农艺师 |
197 | 仓 决 | 女 | 藏 | 丁青县农牧科技推广服务中心 | 助理兽医师 |
198 | 旦增尼玛 | 男 | 藏 | 丁青县色扎乡农牧综合服务中心 | 助理农艺师 |
199 | 德西措姆 | 女 | 藏 | 左贡县农牧科技推广服务中心 | 高级兽医师 |
200 | 旦增玉珍 | 女 | 藏 | 左贡县旺达镇农牧综合服务中心 | 兽医师 |
201 | 尼 玛 | 女 | 藏 | 左贡县农牧科技推广服务中心 | 农艺师 |
202 | 索郎仲嘎 | 女 | 藏 | 类乌齐县农牧科技推广服务中心 | 农艺师 |
203 | 四郎卓玛 | 女 | 藏 | 类乌齐县农牧科技推广服务中心 | 助理农艺师 |
204 | 西 洛 | 女 | 藏 | 类乌齐镇农牧综合服务中心 | 兽医师 |
205 | 扎西桑布 | 男 | 藏 | 八宿县农牧科技推广服务中心 | 副主任、助理农艺师 |
206 | 洛桑卓玛 | 女 | 藏 | 八宿县农牧科技推广服务中心 | 助理农艺师 |
207 | 琼 布 尺 | 女 | 藏 | 八宿县农牧科技推广服务中心 | 高级兽医师 |
208 | 巴 桑 | 女 | 藏 | 察雅县农牧科技推广服务中心 | 农艺师 |
209 | 央宗卓嘎 | 女 | 藏 | 察雅县农牧科技推广服务中心 | 农艺师 |
210 | 扎西次措 | 女 | 藏 | 察雅县农牧科技推广服务中心 | 兽医师 |
211 | 李 俊 浩 | 男 | 汉 | 江达县农牧科技推广服务中心 | 助理兽医师 |
212 | 巴金旺姆 | 女 | 藏 | 江达县农牧科技推广服务中心 | 助理兽医师 |
213 | 扎西顿珠 | 男 | 藏 | 江达县农牧科技推广服务中心 | 助理兽医师 |
214 | 斯郎拥宗 | 女 | 藏 | 卡若区农牧科技推广服务中心 | 高级兽医师 |
215 | 谭 宝 顺 | 男 | 汉 | 卡若区农牧科技推广服务中心 | 农艺师 |
216 | 陈 建 春 | 女 | 汉 | 卡若区农牧科技推广服务中心 | 兽医师 |
217 | 索朗措姆 | 女 | 藏 | 芒康县农牧科技推广服务中心 | 兽医师 |
218 | 达娃旺久 | 男 | 藏 | 芒康县农牧科技推广服务中心 | 助理农艺师 |
219 | 次仁玉珍 | 女 | 藏 | 芒康县农牧科技推广服务中心 | 兽医师 |
220 | 普布央宗 | 女 | 藏 | 洛隆县农牧科技推广服务中心 | 农艺师 |
221 | 端 智 吉 | 女 | 藏 | 洛隆县农牧科技推广服务中心 | 副主任 |
222 | 卓玛拉姆 | 女 | 藏 | 洛隆县农牧科技推广服务中心 | 兽医师 |
223 | 仁青央措 | 女 | 藏 | 边坝县农牧科技推广服务中心 | 农艺师 |
224 | 洛桑扎西 | 男 | 藏 | 边坝县农牧科技推广服务中心 | 兽医师 |
225 | 扎西央宗 | 女 | 藏 | 边坝县农牧科技推广服务中心 | 助理农艺师 |
226 | 旦增克珠 | 男 | 藏 | 申扎县马跃乡农牧综合服务中心 | 兽医师 |
227 | 米玛普尺 | 女 | 藏 | 申扎县塔尔玛乡农牧综合服务中心 | 兽医师 |
228 | 德庆次珍 | 女 | 藏 | 申扎县申扎镇农牧综合服务中心 | 兽医师 |
229 | 巴 措 | 女 | 藏 | 班戈县农牧科学技术服务站 | 兽医师 |
230 | 多 吉 | 男 | 藏 | 班戈县德庆镇农牧综合服务中心 | 兽医师 |
231 | 仓决卓玛 | 女 | 藏 | 班戈县尼玛乡农牧综合服务中心 | 兽医师 |
232 | 旦 增 | 男 | 藏 | 尼玛县阿索乡农牧综合服务中心 | 助理兽医师 |
233 | 旦巴卓玛 | 女 | 藏 | 尼玛县农牧业科技服务站 | 助理畜牧师 |
234 | 曲 吉 | 女 | 藏 | 尼玛县阿索乡农牧综合服务中心 | 助理畜牧师 |
235 | 普 赤 | 女 | 藏 | 比如县农牧业科学技术服务站 | 兽医师 |
236 | 边 珍 | 女 | 藏 | 比如县农牧业科学技术服务站 | 兽医师 |
237 | 旦增次央 | 女 | 藏 | 比如县恰则乡农牧综合服务中心 | 兽医师 |
238 | 索朗措姆 | 女 | 藏 | 双湖县农牧业科学技术服务站 | 助理兽医师 |
239 | 吾金顿珠 | 男 | 藏 | 双湖县措折羌玛乡农牧综合服务中心 | 兽医师 |
240 | 索朗益西 | 男 | 藏 | 双湖县嘎措乡农牧综合服务中心 | 兽医师 |
241 | 尼 措 | 女 | 藏 | 色尼区农牧业科学技术服务站 | 副站长 |
242 | 谢 成 军 | 男 | 蒙古 | 色尼区农牧业科学技术服务站 | 副站长 |
243 | 徐 燚 | 男 | 汉 | 色尼区农牧业科学技术服务站 | 助理兽医师 |
244 | 杨 明 全 | 男 | 汉 | 安多县农牧业科学技术服务站 | 兽医师 |
245 | 巴桑卓嘎 | 女 | 藏 | 安多县帮爱乡农牧综合服务中心 | 兽医师 |
246 | 次仁卓嘎 | 女 | 藏 | 安多县农牧业科学技术服务站 | 兽医师 |
247 | 曲 桑 | 男 | 藏 | 嘉黎县农牧业科学技术服务站 | 副站长 |
248 | 普 龙 | 女 | 藏 | 嘉黎县农牧业科学技术服务站 | 助理兽医师 |
249 | 索 朗 | 男 | 藏 | 嘉黎县措多乡农牧综合服务中心 | 主任 |
250 | 李 鑫 林 | 男 | 土 | 聂荣县农牧业科学技术服务站 | 兽医师 |
251 | 索朗德吉 | 女 | 藏 | 聂荣县农牧业科学技术服务站 | 兽医师 |
252 | 占 堆 | 男 | 藏 | 聂荣县农牧业科学技术服务站 | 助理兽医师 |
253 | 尼玛潘多 | 女 | 藏 | 索县农牧业科学技术服务站 | 副站长 |
254 | 旦增曲尼 | 女 | 藏 | 索县农牧业科学技术服务站 | 兽医师 |
255 | 索郎列珍 | 女 | 藏 | 索县若达乡农牧综合服务中心 | 主任 |
256 | 诺 琼 | 女 | 藏 | 巴青县农牧业科学技术服务站 | 初级 |
257 | 次仁曲巴 | 女 | 藏 | 巴青县农牧业科学技术服务站 | 初级 |
258 | 色 措 | 女 | 藏 | 巴青县农牧业科学技术服务站 | 初级 |
259 | 巴 桑 | 男 | 藏 | 那曲市农业农村局畜牧兽医技术服务站 | 高级兽医师 |
260 | 旦增占都 | 男 | 藏 | 那曲市农业农村局动物疫病预防控制中心 | 兽医师、八级职员 |
261 | 拉巴卓玛 | 女 | 藏 | 那曲市农业农村局动物疫病预防控制中心 | 兽医师 |
262 | 拉 琼 | 女 | 藏 | 那曲市农业农村局畜牧兽医技术服务站 | 高级兽医师 |
263 | 白玛格桑 | 男 | 藏 | 阿里地区农业农村局种植技术推广中心 | 研究员 |
264 | 扎西平措 | 男 | 藏 | 阿里地区农业农村局饲草技术推广中心 | 畜牧师 |
265 | 次仁贡布 | 男 | 藏 | 阿里地区农业农村局象雄半细毛羊良种场 | 兽医师 |
266 | 拉巴次仁 | 男 | 藏 | 阿里地区农业农村局象雄半细毛羊良种场 | 助理畜牧师 |
