| 西藏自治区农业农村厅2026年关于收购、出售国家重点保护二级野生植物的批复汇总表(4月9日至5月12日) | |||||||
| 序号 | 编号 | 文件名称 | 收购、出售内容 | 收购、出售单位 | 起止时间 | 申请单位 | 备注 |
| 1 | 藏农厅复〔2026〕10号 | 自治区农业农村厅关于四川煜阳弘商贸有限公司办理野生贝母、天麻等收购出售证的批复 | 收购(出售)野生贝母100kg、天麻500kg、手掌参200kg。 | 四川煜阳弘商贸有限公司 | 2026年5月12日-2027年7月30日 | 林芝市农业农村局 | |
| 2 | 藏农厅复〔2026〕11号 | 自治区农业农村厅关于巴宜农佳坊土特产专卖店(个体工商户)办理野生松茸、天麻、贝母等收购出售证的批复 | )收购(出售)野生松茸600kg、天麻600kg、贝母460kg、石斛400kg、手掌参480kg。 | 巴宜农佳坊土特产专卖店(个体工商户) | 2026年5月12日-2027年7月30日 | 林芝市农业农村局 | |
| 3 | 藏农厅复〔2026〕12号 | 自治区农业农村厅关于波密县净康农业有限责任公司办理野生松茸收购出售证的批复 | 收购(出售)野生松茸3000kg。 | 波密县净康农业有限责任公司 | 2026年5月12日-2027年7月30日 | 林芝市农业农村局 | |
| 4 | 藏农厅复〔2026〕13号 | 自治区农业农村厅关于林芝贡布啊达农牧开发有限公司办理野生松茸、贝母等收购出售证的批复 | 收购(出售)野生松茸2000kg、贝母500kg、天麻1000kg。 | 林芝贡布啊达农牧开发有限公司 | 2026年5月12日-2027年7月30日 | 林芝市农业农村局 | |
| 5 | 藏农厅复〔2026〕14号 | 自治区农业农村厅关于林芝绿优供销有限公司办理野生松茸、贝母、天麻等收购出售证的批复 | 收购(出售)野生松茸20000kg、天麻600kg、贝母800kg、手参300kg、人参属300kg。 | 林芝绿优供销有限公司 | 2026年5月12日-2027年7月30日 | 林芝市农业农村局 | |
| 6 | 藏农厅复〔2026〕15号 | 自治区农业农村厅关于林芝星河藏海文化创意有限公司办理野生松茸、贝母、天麻等收购出售证的批复 | 收购(出售)野生松茸1200kg、贝母1000kg、天麻1000kg、手参300kg、人参属1000kg。 | 林芝星河藏海文化创意有限公司 | 2026年5月12日-2027年7月30日 | 林芝市农业农村局 | |
| 7 | 藏农厅复〔2026〕16号 | 自治区农业农村厅关于林芝雪域资源科技有限公司办理野生松茸、手掌参收购出售证的批复 | 收购(出售)野生松茸6000kg、手参9000kg。 | 林芝雪域资源科技有限公司 | 2026年5月12日-2027年7月30日 | 林芝市农业农村局 | |
| 8 | 藏农厅复〔2026〕17号 | 自治区农业农村厅关于西藏赤董尼玛实业有限公司办理野生松茸、贝母、天麻等收购出售证的批复 | 收购(出售)野生松茸6000kg、天麻1700kg、贝母300kg、手参800kg、石斛3000kg。 | 西藏赤董尼玛实业有限公司 | 2026年5月12日-2027年7月30日 | 林芝市农业农村局 | |
| 9 | 藏农厅复〔2026〕18号 | 自治区农业农村厅关于西藏达仓实业有限公司办理野生松茸、贝母、天麻等收购出售证的批复 | 收购(出售)野生松茸1000kg、贝母37.5kg、天麻175kg、手参32.5kg、石斛300kg。 | 西藏达仓实业有限公司 | 2026年5月12日-2027年7月30日 | 林芝市农业农村局 | |
| 10 | 藏农厅复〔2026〕19号 | 自治区农业农村厅关于西藏达娃曲珍实业有限公司办理野生松茸收购出售证的批复 | 收购(出售)野生松茸5000kg。 | 西藏达娃曲珍实业有限公司 | 2026年5月12日-2027年7月30日 | 林芝市农业农村局 | |
| 11 | 藏农厅复〔2026〕20号 | 自治区农业农村厅关于西藏丹芝桑商贸有限公司办理野生松茸、贝母、天麻等收购出售证的批复 | 收购(出售)野生松茸500kg、贝母500kg、天麻500kg、手参200kg、人参属400kg。 | 西藏丹芝桑商贸有限公司 | 2026年5月12日-2027年7月30日 | 林芝市农业农村局 | |
| 12 | 藏农厅复〔2026〕21号 | 自治区农业农村厅关于西藏峰诚滋补中草药有限公司办理野生松茸、贝母、天麻等收购出售证的批复 | 收购(出售)野生松茸1000kg、天麻1000kg、贝母1000kg、手参1000kg。 | 西藏峰诚滋补中草药有限公司 | 2026年5月12日-2027年7月30日 | 林芝市农业农村局 | |
| 13 | 藏农厅复〔2026〕22号 | 自治区农业农村厅关于西藏工布江达县藏芝阁商贸有限责任公司办理野生松茸、贝母等收购出售证的批复 | 收购(出售)野生松茸30000kg、贝母800kg、天麻600kg、手参300kg、人参属300kg。 | 西藏工布江达县藏芝阁商贸有限责任公司 | 2026年5月12日-2027年7月30日 | 林芝市农业农村局 | |
| 14 | 藏农厅复〔2026〕23号 | 自治区农业农村厅关于西藏谷丰农业科技有限公司办理野生松茸、贝母等收购出售证的批复 | 收购(出售)野生松茸4000kg、贝母800kg、天麻800kg、手参800kg、石斛800kg。 | 西藏谷丰农业科技有限公司 | 2026年5月12日-2027年7月30日 | 林芝市农业农村局 | |
| 15 | 藏农厅复〔2026〕24号 | 自治区农业农村厅关于西藏好物优选商贸有限公司办理野生松茸、贝母、天麻等收购出售证的批复 | 收购(出售)野生松茸3000kg、贝母300kg、天麻1000kg、手参1000kg。 | 西藏好物优选商贸有限公司 | 2026年5月12日-2027年7月30日 | 林芝市农业农村局 | |
| 16 | 藏农厅复〔2026〕25号 | 自治区农业农村厅关于西藏灵捷供应链科技有限公司办理野生松茸、贝母、天麻等收购出售证的批复 | 收购(出售)野生松茸2000kg、贝母200kg、天麻500kg、手参800kg、石斛200kg。 | 西藏灵捷供应链科技有限公司 | 2026年5月12日-2027年7月30日 | 林芝市农业农村局 | |
| 17 | 藏农厅复〔2026〕26号 | 自治区农业农村厅关于西藏虔藏健康产业有限公司办理野生松茸、贝母、天麻等收购出售证的批复 | 收购(出售)野生松茸1000kg、贝母500kg、天麻1000kg、手参500kg、石斛500kg。 | 西藏虔藏健康产业有限公司 | 2026年5月12日-2027年7月30日 | 林芝市农业农村局 | |
| 18 | 藏农厅复〔2026〕27号 | 自治区农业农村厅关于西藏守农人农业开发有限公司办理野生松茸、贝母等 收购出售证的批复 | 收购(出售)野生松茸4500kg、贝母800kg、天麻800kg、手参800kg、石斛800kg。 | 西藏守农人农业开发有限公司 | 2026年5月12日-2027年7月30日 | 林芝市农业农村局 | |
| 19 | 藏农厅复〔2026〕28号 | 自治区农业农村厅关于西藏雅海科技孵化有限公司办理野生松茸、贝母、天麻等收购出售证的批复 | 收购(出售)野生松茸300kg、贝母200kg、天麻300kg、手参150kg、人参属150kg。 | 西藏雅海科技孵化有限公司 | 2026年5月12日-2027年7月30日 | 林芝市农业农村局 | |
| 20 | 藏农厅复〔2026〕29号 | 自治区农业农村厅关于安徽川藏药业有限公司办理野生贝母收购出售证的批复 | 收购(出售)野生贝母7000kg。 | 安徽川藏药业有限公司 | 2026年5月12日-2027年7月30日 | 林芝市农业农村局 | |
无障碍阅读
关怀版
微信公众号
