国家农民合作社示范社申报名单汇总表(农业农村) | |||||||||
省级申报单位(章): 西藏自治区农业农村 填表日期:2020 年 11 月 24 日 | |||||||||
序号 | 农民合作社名称 | 登记日期 | 实有成 员 总数 (人) | 成员出资 总额(万元) | 主要产业 | 固定资产 (万元) | 年经营收入 (万元) | 理事长 | |
姓名 | 是否为省级示范社 | ||||||||
1 | 当雄唐拉糌粑加工专业合作社 | 2013-7-8 | 9 | 25 | 加工业 | 25 | 79 | 仁庆 | 否 |
2 | 当雄县白玛卓嘎妇女农畜产品加工销售专业合作社 | 2018-4-27 | 5 | 120 | 奶类 | 175 | 175 | 白玛卓嘎 | 否 |
3 | 曲水县才纳乡罗亚农机机械租赁维修服务专业合作社 | 2012-12-20 | 361 | 80 | 农机服务 | 361.12 | 319.95 | 米玛 | 是 |
4 | 堆龙嘎冲糌粑专业合作 | 2009-3-6 | 54 | 0 | 加工业 | 366 | 88 | 米玛 | 是 |
5 | 堆龙乃琼镇民众农牧民专业合作社 | 2013-1-21 | 100 | 3800 | 粮食作物 | 11000 | 1258. 23 | 民珠 | 否 |
6 | 杰布糌粑加工农民专业合作社 | 2013-4-16 | 27 | 0 | 加工业 | 376 | 177 | 顿珠 | 是 |
7 | 拉萨市达孜区雪域金铜手工艺农牧民专业合作社 | 2013-3-20 | 18 | 5000 | 手工业 | 181.83 | 93 | 拉巴 | 否 |
8 | 西藏昌都市卡若区藏家特贡农牧民专业合作社 | 2014-11-3 | 25 | 50 | 水果 | 922. 07 | 975. 82 | 池贵钢 | 是 |
9 | 曲松镇琼嘎村藏药材种殖加工合作社 | 2013-1-16 | 8 | 80 | 其他种植业 | 2000 | 295 | 洛桑金巴 | 是 |
10 | 定日县宗措岗巴羊养殖农民专业合作社 | 2019-3-16 | 222 | 216. 39 | 肉类 | 1.44 | 37. 72 | 索朗 | 是 |
11 | 萨迦县帕巴岗巴羊养殖农民合作社 | 2015-5-13 | 114 | 555.9 | 肉类 | 1124 | 196. 73 | 果吉 | 是 |
12 | 白朗县嘎吉都宗种植农民专业合作社 | 2019-3-21 | 1230 | 500 | 粮食作物 | 500 | 204.8 | 次仁旺久 | 是 |
13 | 西藏白朗拉东曲木扎娟珊奶牛养殖农民专业合作社 | 2019-4-17 | 59 | 76. 31 | 奶类 | 551.54 | 81 | 加错 | 是 |
14 | 日喀则市仁布县康雄乡阿村农业开发农民专业合作社 | 2019-2-25 | 154 | 160 | 肉类 | 180 | 21.5 | 旦增顿珠 | 是 |
15 | 仲巴县帕羊镇聂康村专业合作社 | 2017-7-1 | 1755 | 肉类 | 194.9 | 404. 63 | 石旺 | 否 | |
16 | 那曲县罗马镇边琼村牧家阿古优质土特产品经济合作组织 | 2009-10-21 | 513 | 40 | 奶类 | 40 | 226 | 洛桑赤列 | 否 |
17 | 比如县比如镇察隆村色岜农牧民特色经济合作组织 | 2013-4-18 | 49 | 1.6 | 粮食作物 | 0 | 160 | 欧珠 | 否 |
18 | 聂荣县查当乡嘎拉牧场农牧民专业合作社 | 2017-10-17 | 1112 | 337. 5 | 肉类 | 1500 | 90. 42 | 罗地 | 否 |
19 | 永曲乡岗龙牧民专业合作社 | 2018-6-1 | 760 | 0 | 奶类 | 1200 | 40 | 格桑多吉 | 否 |
20 | 强玛镇强玛居委会扶贫经济合作社 | 2011-5-6 | 245 | 153. 7 | 肉类 | 75. 87 | 463.31 | 布弟 | 是 |
21 | 申扎县申扎镇三村甲岗扎西央龙奶制品加工销售专业合作社 | 2014-4-2 | 219 | 112. 83 | 肉类 | 82. 83 | 115. 25 | 嘎桑 | 否 |
22 | 索县亚拉镇亚安登村综合农牧民专业合作社 | 2013-7-23 | 529 | 95 | 加工业 | 910 | 65 | 次仁旺扎 | 是 |
23 | 班戈县保吉乡热她村牧业经济合作社 | 2015-11-23 | 312 | 6000. 36 | 肉类 | 338 | 514 | 格桑平措 | 是 |
24 | 班戈县索那秋日姆泊牧业专业合作社 | 2018-6-21 | 514 | 1426 | 肉类 | 76 | 331.29 | 达瓦多杰 | 是 |
25 | 北拉镇凸伟牧业经济合作社 | 2015-6-11 | 517 | 3000 | 肉类 | 362 | 349 | 措加 | 是 |
26 | 甲谷乡曲米村农牧民经济合作组织 | 2015-8-10 | 240 | 40 | 其他畜牧业 | 105. 52 | 110.5 | 索扎 | 是 |
27 | 改则县古姆乡森多村琼乃自桑专业合作社 | 2018-5-24 | 1071 | 600 | 肉类 | 221 | 214 | 边努 | 是 |
28 | 改则县麻米乡茶措村扶贫集体经济合作社 | 2018-5-24 | 689 | 0 | 肉类 | 647. 11 | 0.01 | 久美 | 是 |
29 | 改则县先遣乡扎芒专业经济合作社 | 2018-5-24 | 263 | 0 | 肉类 | 194.71 | 13 | 尼玛 | 是 |
30 | 林芝市巴宜区百巴镇章巴村藏家乐农牧民专业合作社 | 2011-1-31 | 50 | 200 | 其他服务业 | 2500 | 320 | 索郎多布 | 否 |
无障碍阅读
关怀版
微信公众号