2026年1月至2026年3 月间,西藏自治区农业农村厅(主管部门以及执法机构),依照相关法律法规的规定,对16家水产养殖生产单位进行了执法检查。
一、执法人员发现共有0家水产养殖生产单位存在违法使用/(具体情节)行为,经调查取证,已对其依法作出行政处罚,罚款金额共计人民币0万元,相关养殖水产品0千克已进行无害化处理,已无质量安全风险隐患。其中,0宗案件涉嫌犯罪,已移交当地司法机关追究刑事责任,相关水产养殖单位名单如下:
违法水产养殖单位名单
序号 | 水产养殖单位全称 | 所在地(详细填写**市**县**镇**村) | 备注 |
1 | 无 |
二、执法人员发现共有0家水产养殖生产单位存在使用合法水产养殖用兽药、饲料和饲料添加剂以外,未经批准水产养殖用投入品的情况,可能导致其养殖水产品存在质量安全风险隐患,应予以进一步关注,相关水产养殖单位名单如下:
使用未经批准水产养殖用投入品的水产养殖单位名单
序号 | 水产养殖单位全称 | 所在地(详细填写**市**县**镇**村) | 备注 |
1 | 无 |
水产养殖检查名单(第1季度)
序号 | 水产养殖单位全称 | 所在地(详细填写**市**县**镇**村) | 法人 姓名 | 养殖品种 | 联系电话 |
1 | 藏兆堂生物科技有限公司 | 拉萨市曲水县曲水镇茶巴朗村 | 付彬 | 拉萨裂腹鱼、拉萨裸裂尻 | 19940818651 |
2 | 西藏自治区农牧科学院水产研究所 | 拉萨市曲水县曲水镇茶巴朗村 | 旺久 | 拉萨裂腹鱼、拉萨裸裂尻 | 17711908179 |
3 | 乃东区结巴乡虹鳟鱼养殖场 | 山南市乃东区结巴乡多若村 | 方金奇 | 虹鳟、金鳟 | 18995558444 |
4 | 西藏渔乐生态养殖有限公司 | 山南市贡嘎县吉雄镇刘琼村 | 刘雪丽 | 鲫鱼、鲤鱼、草鱼、链、鳙 | 13322582980 |
5 | 泽雅渔业养殖有限公司 | 山南市错那市觉拉镇扎洞村 | 薛海萍 | 鲈鱼 | 17735132429 |
6 | 西藏佰益供销专业合作社 | 林芝市察隅县下察隅镇布巴村 | 罗桂明 | 鲫鱼、鲤鱼、鲈鱼、鲢 | 13889045828 |
7 | 林芝市工布江达县乡村兴农发展有限责任公司(冷水鱼养殖基地) | 林芝市工布江达县巴河镇拉如村 | 代绍尉 | 虹鳟、鲤鱼、鲟鱼 | 18202883922 |
8 | 西藏林芝政福渔业开发有限公司 | 林芝市巴宜区林芝镇果若村 | 林宗贵 | 土著鱼类 | 15289042288 |
9 | 林芝农垦嘎玛农业有限公司 | 林芝市米林农场 | 尼玛旺堆 | 鲈鱼 | 18798944971 |
10 | 西藏尼曲生态渔业有限公司 | 林芝市米林市羌纳乡巴嘎村 | 岳永艳 | 土著鱼类 | 15089006977 |
11 | 墨脱县玛迪村水产养殖基地 | 墨脱县墨脱镇玛迪村 | 张江红 | 四大家鱼 | 15348940399 |
12 | 苏洼龙水电站增殖放流站 | 昌都市芒康县索多西乡 | 罗梅芳 | 短须裂腹鱼 | 18881965786 |
13 | 瓦托水电站增殖放流站 | 昌都市类乌齐县桑多镇 | 吴迪 | 前腹裸裂尻鱼 | 17323652058 |
14 | 西藏高峰生态有限责任公司 | 亚东县上亚东乡三岗新村林马塘 | 边巴顿珠 | 亚东鲑鱼 | 13618923477 |
15 | 亚东县春丕鲑鱼繁育基地 | 亚东县下亚东乡下司马镇春丕村 | 格桑达瓦 | 亚东鲑鱼 | 15726729450 |
16 | 西藏曲霁生态农业科技有限公司 | 日喀则市江孜县红河谷现代农业科技示范园 | 次仁罗布 | 异齿裂腹鱼、拉萨裂腹鱼、巨须裂腹鱼 | 13500395458 |
依照《中华人民共和国农产品质量安全法》第七条和《中华人民共和国政府信息公开条例》第九条和第十条等规定,将上述养殖水产品质量安全状况和监督检查信息公示,接受社会各方面监督。
西藏自治区农业农村厅
2026年5月8日
无障碍阅读
关怀版
微信公众号
